terça-feira, 21 de fevereiro de 2017

TABELA DE JURO REAL ex-post (i - IRF - IGPM e IPCA), 1995 a 01/217



PLANO REAL URV 27/02/1994; MOEDA REAL 01/07/1994; TRIPÉ (Armínio Fraga) 01/06/1999. 

TABELA DE JURO REAL (i - IRF - IGPM  e IPCA), 1995 a 01/217
ANO / MÊS 01/2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
CDI ACUMUL. 1,08 14,00 13,27 10,81 8,06 8,40 11,60 9,75 9,88 12,48 11,82 15,03 19,00 16,15 23,25 19,11 17,28 17,32 25,13 28,42 24,51 26,88 53,06
 CDI - IRF (20%) 0,864 11,20 10,592 8,648 6,448 6,72 9,28 7,80 7,904 9,984 9,456 12,02 15,20 12,92 18,60 15,29 13,82 13,85 20,1 22,73 19,61 21,50 42,44
 IGP(M)   0,64 7,17 10,54 3,69 5,51 7,82 5,10 11,32 -1,72 9,81 7,75 3,83 1,21 12,41 8,71 25,31 10,38 9,95 20,10 1,80 7,74 9,19 15,24
 i real IGP(M)  0,224 4,03 0,052 4,958 0,938 -1,10 4,18 -3,52 9,624 0,174 1,706 8,19 13,99 0,51 9,89 -10,02 3,44 3,90 0,0 20,93 11,87 12,31 27,2
IPCA  0,38 6,29 10,67 6,41 5,91 5,84 6,50 5,91 4,31 5,9 4,46 3,14 5,69 7,60 9,3 12,53 7,67 5,97 8,94 2,177 5,22 9,56 22,4
i  real (IPCA)  0,484 4,91 -0,048 2,238 0,834 0,88 2,78 1,89 3,594 4,084 4,996 8,88 9,51 5,32 9,3 2,76 6,15 7,88 11,16 20,55 14,39 11,94 20,04
V. C. % (ptax)   -4,05 -16,54 47,01 13,39 14,63 8,94 12,58 -4,307 -25,49 31,94 -17,15 -8,66 -11,82 -8,13 -18,23 51,68 19,13 9,30 48,16 8,20 7,36 6,90 15,00
PIB % antigo X X x x x x x x x x x 2,9 2,5 4,9 0,5 1,9 1,5 4,5 0,8 0,2 3,3 2,7 4,2
PIB % novo      -3,9 0,1 2,3 1 2,7 7,5 -0,3 5,2 6,1 4,0 3,2 5,7 1,1 2,7 1,3 4,3 0,3 0 3,4 2,2 4,2

O i real deve considerar que no período existiram preços reprimidos, câmbio influenciado artificialmente e outras influências. Após 1998 o i real caiu muito. 


SELIC ANUAL -  (IPCA meta 4,5% a.a; 0,36748% a.m)
Mês/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JAN. 11,25 12,75 8,75 11,25 10,50 7,25 10,5 12,25 14,25 13,00
FEV. 11,25 12,75 8,75 11,25 10,50 7,25 10,75 12,25 14,25 12,25
MAR. 11,25 11,25 8,75 11,75 9,75 7,25 10,75 12,75 14,25
ABR. 11,75 10,25 8,75 12,00 9,00 7,50
11,0
13,25 14,25
MAI. 11,75 10,25 9,5 12,00 8,50 8,0 11,0 13,25 14,25
JUN. 12,25 9,25 10,25 12,25 8,50 8,0 11,0 13,75 14,25
JUL. 13 8,75 10,75 12,50 8,0 8,5 11,0 14,25 14,25
AGO. 13 8,75 10,75 12,00 7,50 9,0 11,0 14,25 14,25
SET. 13,75 8,75 10,75 12,00 7,50 9,0 11,0 14,25 14,25
OUT. 13,75 8,75 10,75 11,50 7,25 9,5 11,25 14,25 14,00
NOV. 13,75 8,75 10,75 11,50 7,25 10,0 11,25 14,25 14,00
DEZ. 13,75 8,75 10,75 11,0 7,25 10,0 11,75 14,25 13,75

Temer (provisório): 12/05/2016. Definitivo: 31/08/2016.

IPCA - META 4,5% a.a; 0,36748% a.m
Mês/Ano 2008 2009 2010 20111 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JAN. 0,54 0,48 0,75 0,83 0,56 0,86 0,55 1,24 1,27 0,38
FEV. 0,49 0,55 0,78 0,80 0,45 0,60 0,69 1,22 0,9
MAR. 0,48 0,20 0,52 0,79 0,21 0,47 0,92 1,32 0,43
ABR. 0,55 0,48 0,57 0,77 0,64
0,55
0,67
0,71
0,61
MAI. 0,79 0,47 0,43 0,47 0,36 0,37 0,46 0,74 0,78
JUN. 0,74 0,36 0,00 0,15 0,08 0,26 0,40 0,79 0,35
JUL. 0,53 0,24 0,01 0,16 0,43 0,03 0,01 0,62 0,52
AGO. 0,28 0,15 0,04 0,37 0,41 0,24 0,25 0,22 0,42
SET. 0,26 0,24 0,45 0,53 0,57 0,35 0,57 0,54 0,08
OUT. 0,45 0,28 0,75 0,43 0,59 0,57 0,42 0,82 0,26
NOV. 0,36 0,41 0,83 0,52 0,60 0,54 0,51 1,01 0,18
DEZ. 0,28 0,37 0,63 0,50 0,79 0,92 0,78 0,96 0,30
ANO 5,90 4,31 5,91 6,50
5,84
5,91
6,41 10,67 6,29




Nenhum comentário:

Postar um comentário