terça-feira, 7 de fevereiro de 2017

TABELAS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA.



TABELAS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA.
BALANÇO DE PAGAMENTOS - US$ milhões - DÍVIDA MOBIL. BC + TN (reais).  2017P é Previsão.


CONTAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
1- BAL. COMERCIAL 20267 29796 19431 2558 -6529 17670 45037 44
 1.1- Exportações 201915 256040 242580 242179 224098 190072 184453 195
 1.2- Importações -181649 226243 -223149 239621 230627 172422 139416 151
2- BAL. SERV. E RENDAS -70630 -85225 -76523 -87325 -100623 -70388 -71504 -75,3
 2.1) RENDAS -39567 -47319 -35448 -39773 -52170 -49335 -41055 -44,1
  2.1.1- Juros -9682 -9719 -11847 -14244 -21340 -21913 -21937 -20,9
  2.1.2 - Divid. e Lucros -30375 -38166 -24112 -26045 -31187 -20793 -19408 -23,5
  2.1.3 - Salários 498 567 511 516 357 349 290 0,3
  2.2) SERVIÇOS -30807 -37906 -41075 -47552 -48107 -36978 -30449 31,2
  2.2.1 - Viagens -10503 -14459 -15588 -18632 -18724 -11513 -8473 10,5
  2.2.2 - Transpotes -6406 -8335 -8769 -9786 -8697 -5723 -3731 -4,0
  2.2.3 - Aluguel Equip. -13752 -16669 -18741 -19060 -22629 -21532 -19506 -17,5
  2.2.4 - Outros -147 1558 2022 -46 1943 2724 1260 0,8
3- TRANSF. UNILAT. 2845 2816 2846 3364 2729 2319 2960 3,3
4- TRANS. CORRENTES -47518 -52612 -54246 -81374 -104076 -58942 -23507 -28
5- CONTA CAPITAL e FINAN. 100102 111868 72762 73778 100129 56252 15949 27,2
6- BAL. PGTO. Saldo 52584 59256 20516 -7596. -4706 -2690 -7588 -0,8
6.1) PIB cresc. % 7,5 2,6 1,0 2,3 0,1 -3,9 -3,0 1
8- RESERVAS   CX.  288575 352073 373147 358808 363551 356464 365016  
8.1 RES. LIQUIDEZ 288575 352073 378560 375794 374051 368739 372221  
A) a1) Fluxo Comerc.  -1650 43950 8373 11136 4137 25486 43309  
   a2) Fluxo Financ.  26004 21329 8380 -23396 -13424 -16071 -51562  
   a3) Fluxo Total  24354 65279 16753 -12261 -9287 9414 -4252  
9- Dívida Ext . 350,44 402,4 441,8 485 554,7 545 552,3  
   9.1- Pública 83,60 62,3 67,3 70,8 75,3 68 74,5  
   9.2- Privada 172,07 235,1 249,6 241,2 272,4 270,5 257,3  
  9.3- Entre empresas 94,77 105,0 124,9 173 207 206,5 249,2  
9. A - Tít. inter. c/ não residentes X X 115,5 134,6 152,1 124,6 129,84  
10) Dív.  Mobil. int. TN  1603,9 1783 1916,7 2028 2183 2650 2981  
10.1)  Dív. Mob. int. Bruta TN 2307 2535 2823 2986 3301 3936 4312  
11) SRF REC. admin. 805,7 939 1029 1138 1188 1191 1265,5  
 11.1 - DÍV. / REC. 1,99 1,81 1,86 1,78 1,84 2,225 2,359  
12 - US$ % ACUM. -4,3074 12,58 8,84 14,63 13,39 47,01 7,17  
13 - PIB US$ tri. 2,210 2,613 2,411 2,388 2,345 1,538 1,909  
13.1 - PIB R$ tri. 3,887 4,375 4,713 5,167 5,521 6,000 6,300  
14) DÍV. Mob.liqu. % PIB  41,26 40,75 40,66 39,24 39,53 44,8 47,4  
14.1 - Div. Mob. bruta % PIB  59,35 57,94 59,98 57,78 59,78 66,8 68,44  


COMPOSIÇÃO % DA DPMFI (DÍV. PÚBL. MOB. FED. INT.) EM PODER DO PÚBLICO (Fonte TN).
MÊS/ANO PRÉ % SELIC % ÍNDICES % V. C. % TR % Outros % TOTAL
fora BC
% s/ ano
anterior
Cart.
BC
% s/ ano
anterior
TOTAL Geral
DEZ./2001 48,79 7,82 329,46 52,79 43,63 6,99 178,58 28,61 23,52 3,77 0,10 0,02 624,08 x x x x
DEZ./2002 13,66 2,19 379,07 60,83 78,17 12,54 139,47 22,38 12,76 2,05 0,05 0,01 623,19 -0,14 282,7 x 838,8
DEZ./2003 91,53 12,51 449,03 61,39 99,07 13,55 78,67 10,76 1309 1,79 0,03 0,00 731,43 17,368 276,9 -2,05 978,1
DEZ./2004 162,76 20,09 462,99 57,14 120,71 14,90 41,74 5,15 22,04 2,72 0,02 0,00 810,26 10,777 302,8 9,35 1.099,5
DEZ./2005 272,90 27,86 507,16 51,77 152,19 15,53 26,41 2,70 21,01 2,14 0,01 0,00 979,66 20,906 279,6 -7,66 1.252,5
DEZ./2006 395,04 36,13 413,66 37,83 246,43 22,54 14,17 1,30 24,19 2,21 0,00 0,00 1093,5 11,62 297,2 6,29 1.390,7
DEZ./2007 456,97 37,13 409,02 33,39 321,65 26,26 11,61 0,95 25,62 2,09 0,00 0,00 1224,87 12,059 359,0 20,79 1.583,9
DEZ./2008 407,16 32,19 453,13 35,83 371,13 29,34 13,45 1,06 19,94 1,58 0,00 0,0 1264,82 3,2615 494,3 37,68 1.759,1
DEZ./2009 471,48 33,71 500,22 35,77 400,15 28,16 9,84 0,70 16,72 1,20 0,00 0,0 1398,42 10,562 637,8 29,0 2.036,2
DEZ./2010 608,35 37,93 521,71 32,53 451,30 28,14 9,17 0,57 13,40 0,84 0,00 0,0 1603,94 14,69 703,2 10,25 2.307,1
DEZ./2011 682,63 38,28 562,44 31,54 527,78 29,6 10,22 0,57 0 0 0 0 1.783,06 11,167 751,8 6,91 2.534,9
DEZ./2012 789,30 41,18 436,34 22,76 680,12 35,48 10,95 0,57 0 0 0 0 1.916,71 7,49 906,6 20,59 2.823,3
DEZ./2013 878,12 43,30 405,57 20,00 732,96 36,14 11,47 0,57 X X X X 2.028,13 5,81 958,1 5,68 2.986,2
DEZ./2014 940,79 43,08 428,42 19,62 801,44 36,70 12,95 0,59 x x x x 2.183,61 7,66 1117,4 16,62 3.301,1
DEZ./2015 1087,5 41,03 636,23 24,01 990,98 33,18 15,07 0,50 x x x x 2650,17 21,36 1286,5 15,13 3936,7
DEZ./2016 1101,4 36,88 879,0 29,43 984,54 33,25 15,64 0,53 X X X X 2986,41 12,69 1522,8 18,36 4509,2
EFEITOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA (DPMFI).

POLÍTICA MON. FROUXA (a queda artificial da selic provoca inflação):
a) AUMENTA AS TAXAS DE JUROS PRÉ DE LONGO PRAZO (a curva de juros de mercado fica positivamente mais inclinada) E O CUSTO DE NOVAS CAPTAÇÕES;
b) REDUZ O PRAZO DE NOVAS CAPTAÇÕES;
c)  O TN NÃO CONSEGUE FAZER NOVAS CAPTAÇÕES SELIC (só com deságios desaconselháveis);
d) O CUSTO DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CORRIGIDA POR ÍNDICES AUMENTA (o risco de inflação inercial volta).

POLÍTICA MONETÁRIA CORRETA (condição para crescimento sustentado):
a) AS TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO CAEM (a curva reduz a inclinação positiva podendo até ficar negativa, descendente), REDUZINDO O CUSTO DE CAPTAÇÃO E FACILITANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA;
b) O ALONGAMENTO DA DÍVIDA  REDUZ OS VALORES MENSAIS A SEREM REFINANCIADOS (facilitando as captações pelo TN) PERMITINDO REDUÇÃO DE TAXAS;
c) OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO CAEM (CONSEQÜENTEMENTE A SELIC) REDUZINDO O CUSTO (SUSTENTADO) DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA.  


OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO (BCB).
  SETOR PRIVADO SETOR PÚBLICO TOTAL
ANO P. JURÍDICA P. FÍSICA TOTAL GOV. FED. EST. e MUNIC. TOTAL
2013 1315987 1245847 2561838 67003 82533 149536 2711371
2014 1398577 1412105 2810682 93697 113077 206774 3017456
2015 1446143 1509675 2955818 123614 137419 261033 3216851
Var. 12 meses 3,4 6,9 5,2 31,9 21,5 26,2 6,6
2016 1309561 1560769 2870330 95756 140398 236154 3106484
VAR. 12 meses -9,4 3,2 -3,0 -22,6 2,2 -9,5 -3,5


MEIOS DE PAGAMENTOS AMPLIADOS (M1, M2, M3 M4).

M1, M2, M3, M4
Data M1
Meio
de pag.
M2 M3 M4 Oper. Créd.
Sist. Financ.
12 meses %
Variação % ano
Valor % 12
meses
i real
IGPM
PIB IPCA IGPM
2010 281876 1362389 2549739 3040495 16,7 20,57 -3,52 7,5 5,91 11,32
01/2011 257449 1348659 2554397 3044764 17,3 x x x x x
2011 285377 1617480 3030280 3550253 16,8 19,02 4,18 2,6 6,50 5,10
01/2012 259833 1591803 3085569 3599589 18,2 x X X X X
2012 324483 1763932 3518246 4103151 15,6 16,2 -1,1 1 5,84 7,82
01/2013 286780 1720981 3548965 4128406 14,7 X 0,132 x 0,89 0,34
12/2013 344843 1953197 3820243 4455383 8,6 14,64 0,938 2,3 5,91 5,51
01/2014 312969 1929693 3815899 4434913 7,4 14,8 X X 0,55 0,48
12/2014 351603 2150684 4319484 4993133 13,4 11,8 4,9580 -3 6,41 3,69
01/2015 321695 2127291 4335516 5049003 14,3 x x x x x
12/2015 333679 2271475 4745411 5559357 11,3 6,6 0,052 -3,9 10,67 10,54
12/2016 346330 2369722 5281597 6154325 10,8 -3,5 4,03   5,97 6,60

  MOEDA SEGUNDO SUA LIQUIDEZ:
M0 = Base Monetária = Moeda corrente + Reservas bancárias;
M1 = Meio de Pagamento = Oferta Monetária = Moeda corrente + Dep. a vista;
M2 = M1 + Dep. Investimentos + Poupança;
M3 = M2 + Fundos Invest. + Oper. Compromissadas;
M4 = M3 + Títulos Federais Selic. 


Mais dados em http://www.magconsultoria.uaivip.com.br/ 

sábado, 4 de fevereiro de 2017

A TEORIA QUANTITATIVA DA MOEDA (TQM) E SUA VALIDADE.



A TEORIA QUANTITATIVA DA MOEDA (TQM) E SUA VALIDADE.

Podemos dizer que quase tudo começou com ela. Se considerada como um conceito estático (parado no tempo) ela é incompleta. Se consideradas as evoluções (modernizações) do mercado monetário e financeiro e os novos estudos como adequações da TQM ela é ainda plenamente aceita. Considero o sistema de Metas como uma evolução da TQM (alguns não).

Milton Friedman atualizou os estudos da economia monetária (TQM) condenando o Fed como culpado pela crise iniciada em 29/30, por ter permitido que os meios de pagamentos (a liquidez) se reduzissem em um terço. Escreveu que se o Fed não tivesse permitido tal queda da liquidez a crise e os sofrimentos teriam sido menores. A experiência demonstrou que o controle da quantidade de moeda é complexo. A quantidade de moeda, mesmo com as estatísticas de M0, M1, M2, M3 e M4, não consegue estratificar os ativos, títulos com cláusula de liquidez antecipada, moedas estrangeiras, ouro, bolsa e os com com liquidez abaixo de 30 dias.   

A introdução do conceito e da utilização da taxa básica trouxe para a política monetária uma ferramenta poderosa e de efeitos e controle muito mais fáceis. A taxa básica é uma forma de reduzir a liquidez e o crédito (quantidade de moeda).
O que aprendemos é que a expansão monetária sozinha não provoca crescimento nem inflação em país que emite moeda reserva mundial. O Japão não consegue fazer inflação com expansão monetária (os japoneses acreditam e preferem a liquidez imediata do Yen a outros ativos já extremamente valorizados. O risco de desvalorização é alto). Os EUA não conseguiram fazer inflação com taxa básica zero e com as operações de QE – quantitative easing – liquidez a juros baixos para títulos de LP.

Nos países que não emitem moeda conversível (reserva) a expansão monetária acima do PIB potencial é causa de inflação.
NUNCA ACONTECEU UM PROCESSO INFLACIONÁRIO SEM EXPANSÃO MONETÁRIA E DEMANDA QUE O SUSTENTASSE. A EXPANSÃO MONETÁRIA É CAUSA DE INFLAÇÃO DEPENDENDO DE CADA PAÍS (e da conjuntura dos mesmos).
No Brasil o regime de metas de inflação (o tripé meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante) é de 01/06/1999.

Em 10/98 publiquei no site:

FUNDAMENTOS ECONÔMICOS (Teorias Econômicas) -
Devem ser estudados sob as óticas:
a)  De países desenvolvidos (exportadores de capitais);
b)  De países em desenvolvimento (importadores de capitais);
c )  De país emissor de moeda conversível (USA, etc.);
d)  De país não emissor de moeda conversível;
e)  De todos os agentes econômicos.
MAG 01/2016.