EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS JAN. / NOV.
(2011 / 2010).
JAN./NOV. | VAR. % | PART. % | |||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
BÁSICOS | 111963 | 80371 | 38,7 | 47,9 | 44,4 |
INDUSTRIAL. | 117072 | 96956 | 20,2 | 50,0 | 53,6 |
Semimanuf. | 33282 | 25530 | 29,8 | 14,2 | 14,1 |
Manufat. | 83790 | 71426 | 16,8 | 35,8 | 39,5 |
OPER. ESPEC. | 4878 | 3670 | 32,3 | 2,1 | 2,0 |
TOTAL | 233913 | 180997 | 28,7 | 100 | 100 |
JAN./NOV. | VAR. % | PART. % | |||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
BENS DE CAPIT. | 43806 | 37228 | 17,2 | 21,1 | 22,4 |
MAT. PRIMAS | 94152 | 76788 | 22,1 | 45,3 | 46,2 |
BENS DE CONS. | 36631 | 28478 | 28,1 | 17,6 | 17,1 |
Não Duráveis | 14545 | 11658 | 24,2 | 7,0 | 7,0 |
Duráveis | 22086 | 16820 | 30,7 | 10,6 | 10,1 |
Automóveis | 10772 | 7608 | 41,0 | 5,2 | 4,6 |
COMB. E LUBRIF. | 33353 | 23690 | 40,2 | 16,0 | 14,3 |
Petróleo | 13153 | 9322 | 40,5 | 6,3 | 5,6 |
Demais | 20200 | 14368 | 40,0 | 9,7 | 8,6 |
TOTAL | 200942 | 166184 | 24,6 | 100 | 100 |
COMENTÁRIOS: a) o saldo entre as exportações de Industrializados (50% do total) e as importações de Bens de Consumo (17,6% do total) até 11/2011 foi positivo em US$80.441; b) as exportações de Industrializados cresceram 20,2% (2011/2010); c) as importações de matérias primas representaram 45,3% do total importado (grande parte é reexportada); d) as importações de Comb. e Lubrificantes cresceram 40,2% (2011/2010) e representaram 16% do total; e) as importações de automóveis representaram apenas 5,2% do total, estavam obrigando o cartório brasileiro de fabricantes de veículos - empresa estrangeiras, com capital limitado, nem S/A são - a baixar seus preços e melhorar a produtividade e a qualidade. Infelizmente o governo abortou o processo, arbitrando contra os consumidores brasileiros; f) as import. de Bens de Capital representaram 21,1% do total.
O relatado acima aconteceu com câmbio flutuante. Pense o que seria entregar a administração do câmbio para burocratas de governo. O pensamento liberal (neoliberal) defende normas para limitar o poder discricionário de autoridades do governo. O câmbio flutuante limita o poder da autoridade. A tese defendida pelo pensamento heterodoxo ou "desenvolvimentista" é o câmbio administrado (entregar às autoridades o poder discricionário sobre o câmbio.). Diferente do que demagogos, leigos e ignorantes escrevem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário