EFEITO DO CÂMBIO NO PIB.
Indicadores econômicos - Países selecionados – PIB nominal - US$ bilhões | ||||||||
Países | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 20131/ | 20141/ |
África | ||||||||
África do Sul | 285,8 | 273,5 | 285,2 | 363,2 | 402,2 | 384,3 | 353,9 | 371,2 |
Ásia | ||||||||
China | 3 494,2 | 4 520,0 | 4 990,5 | 5 930,4 | 7 322,0 | 8 221,0 | 8 939,3 | 9 761,2 |
Coreia do Sul | 1 049,2 | 931,4 | 834,1 | 1 014,9 | 1 114,5 | 1 129,5 | 1 197,5 | 1 271,3 |
Índia | 1 238,5 | 1 223,2 | 1 365,3 | 1 711,0 | 1 872,9 | 1 841,7 | 1 758,2 | 1 750,0 |
Indonésia | 432,2 | 510,8 | 538,8 | 709,5 | 846,2 | 878,5 | 867,5 | 863,2 |
Taiwan | 393,1 | 400,2 | 377,6 | 428,2 | 464,0 | 474,1 | 484,7 | 517,0 |
Tailândia | 247,0 | 272,6 | 263,7 | 318,9 | 345,7 | 366,0 | 400,9 | 422,3 |
Europa | ||||||||
Polônia | 425,3 | 529,4 | 431,5 | 469,8 | 515,7 | 489,8 | 513,9 | 544,0 |
Rússia | 1 299,7 | 1 660,9 | 1 222,7 | 1 524,9 | 1 899,1 | 2 029,8 | 2 117,8 | 2 215,4 |
Turquia | 647,1 | 730,3 | 614,6 | 731,1 | 774,8 | 788,3 | 821,8 | 851,4 |
América Latina | ||||||||
Argentina | 260,1 | 324,4 | 305,8 | 367,6 | 444,6 | 475,2 | 484,6 | 497,2 |
Brasil | 1 366,5 | 1 650,9 | 1 625,6 | 2 143,9 | 2 475,1 | 2 252,6 | 2 190,2 | 2 169,8 |
Chile | 173,1 | 179,5 | 172,1 | 217,3 | 251,0 | 268,2 | 281,7 | 301,9 |
México | 1 042,7 | 1 100,7 | 894,6 | 1 046,7 | 1 160,7 | 1 177,4 | 1 327,0 | 1 395,6 |
Venezuela2/ | 230,4 | 315,6 | 329,4 | 295,6 | 316,5 | 381,3 | 367,5 | 377,0 |
Fonte: Bacen .FMI – Outubro/2013 e IBGE. - 1 Previsão FMI - 2 Estimativa FMI, inclusive 2011. |
Uma política econômica inadequada
provoca a desvalorização da moeda pátria e da riqueza da nação. O PIB cai, o per
capta acompanha (cai o poder de compra de todos). Um país que fixa o
câmbio oficial superior ao paralelo (valoriza a sua moeda em relação ao dólar), mantém uma conjuntura artificial,
insustentável no tempo, que se não revertida a tempo, quebra a nação. O PIB
medido pelo câmbio oficial é falso, o verdadeiro seria o de mercado. Casos atuais da Argentina e da Venezuela. Com a globalização está ficando muito maior a
percepção da população.
MAG 10/2013.
Nenhum comentário:
Postar um comentário