AGREGADOS
FINANCEIROS - VARIAÇÃO PERCENTUAL SOBRE ANO ANTERIOR
ANO | OP.
CRÉD. SIST. FIN. |
MEIOS PAG. |
DEP.
VISTA |
PAPEL
M. P. PÚBL. |
DÍV.
MOB. T. N. |
i real IGPM |
VAR. CAMB. |
IPCA | PIB |
2008 | 31,94 | -3,45 | 12,11 | 12,31 | 15,667 | 9,6 | 31,9 | 5,9 | 5,1 |
2009 | 15,22 | 11,99 | 10,2 | 14,5 | 10,562 | -3,5 | -25,4 | 4,31 | -0,6 |
2010 | 20,57 | 12,64 | 15,7 | 15,3 | 14,69 | -0,1 | -4,3 | 5,91 | 7,5 |
2011 | 19,02 | 1,00 | -4,3 | 8,0 | 11,167 | 4,18 | 12,58 | 6,50 | 2,6 |
OBS: i real IGPM = CDI - 20% IRRF - IGPM. Em 2009
com taxa de juro negativa em -3,5% (var. cambial negativa em -25,4%), o IPCA
cresceu 4,31% e o PIB caiu -0,6% (mesmo com as operações de crédito subindo
15,22%). Efeito da crise dos USA. Ativos que não moeda subiram muito acima da
inflação (imóveis, ouro, petróleo).
Em 2011, com i real de 4,18%, meios de
pagamento subindo apenas 1%, dep. à vista caindo -4,3% , a V. C. subindo
12,58%, o IPCA subiu 6,5%. Os
efeitos sobre a inflação ocorrerão no primeiro semestre de 2012 (queda).
A dívida mobiliária do TN está subindo mais do que o IPCA (todos
os anos). O maior custo advém dos títulos corrigidos por IPCA e IGPM.
CUSTO
MÉDIO DA DPF (Fonte TN).
Custo médio mensal | Custo Médio 12 meses | |||||
Dez./09 | Dez. /10 | DEZ./11 | Dez./09 | Dez./10 | DEZ./11 | |
LFT Selic | 8,66 | 10,66 | 11,90 | 9,96 | 9,78 | 11,62 |
LTN pré (i venc.) | 11,23 | 11,33 | 12,35 | 11,72 | 11,06 | 11,96 |
NTN B IPCA | 12,17 | 14,64 | 13,76 | 12,34 | 13,59 | 13,76 |
NTN C IGPM | 6,58 | 18,40 | 18,68 | 7,82 | 22,17 | 15,40 |
NTN F pré (i sem.) | 12,66 | 12,52 | 12,58 | 12,64 | 12,49 | 12,52 |
DPF externa | -0,72 | -13,45 | 463,69 | -13,01 | 6,42 | 20,29 |
SELIC
INADEQUADAMENTE BAIXA AUMENTA O CUSTO DA DÍVIDA PÚBLICA (VIDE CUSTOS IGPM).
Nenhum comentário:
Postar um comentário