OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO
(BRASIL).
ANO | GOV. | INDUST. | HABIT. | RURAL | COMERC. | P. FÍS. | OUTROS | TOTAL | VAR. % | i real | PIB | IPCA | IGPM | |
12 meses |
Ano | |||||||||||||
12/2007 | 18,8 | 213,8 | 45,8 | 89,2 | 97,6 | 314,3 | 156,3 | 935,97 | X | X | 0,174 | 5,4 | 4,46 | 7,75 |
12/2008 | 27,2 | 296,4 | 63,3 | 106,4 | 124,8 | 389,5 | 219,6 | 1227,5 | 31,14 | 31,14 | 9,624 | 5,1 | 5,9 | 9,81 |
12/2009 | 58,974 | 304,745 | 91,862 | 112,266 | 136,306 | 462,506 | 247,687 | 1414,34 | 15,22 | 15,22 | - 3,52 | -0,6 | 4,31 | -1,72 |
12/2010 | 67,805 | 361,051 | 138,784 | 123,902 | 172,559 | 548,777 | 292,403 | 1705,28 | 20,57 | 20,57 | -3,52 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
12/2011 |
81,671
|
417,385
|
200,506
|
141,134
|
208,415
|
633,758
|
347,483
|
2033,9
|
19,02
|
19,02
|
4,18
|
2,6
|
6,50 | 5,10 |
12/2012 | 118,833 | 461,997 | 277,047 | 171,301 | 227,212 | 698,505 | 404,739 | 2368,68 | 16,2 | 16,2 | -1,1 | 1 | 5,84 | 7,82 |
12/2013 | 150,273 | 516506 | 395,224 | 218,162 | 242,271 | 767,512 | 425,200 | 2715,15 | 14,6 | 14,6 | 0,938 | 2,3 | 5,91 | 5,51 |
09/2014 | 184518 | 531169 | 474432 | 248143 | 241838 | 789320 | 431284 | 2900,70 | 11,22 | 6,8 | 4,40 | 4,61 | 1,76 |
FONTE BCB
MEIOS DE PAGAM. X
PAPEL MOEDA EM PODER DO PÚBLICO X DEP. À VISTA
(saldo fim período).
DATA | Meios Pagamentos |
Papel Moeda Poder. Públ. |
Dep. à Vista |
i real IGPM |
PIB | IPCA | IGPM | |||
Valor |
EVOL. % 12 meses |
Valor |
EVOL. % 12 meses |
Valor |
EVOL. % 12 meses |
|||||
12/2007 | 231430 | x | 82251 | x | 149179 | x | 0,174 | 5,4 | 4,46 | 7,75 |
01/2008 | 190279 | x | 73199 | x | 117080 | x | x | x | x | x |
09/2008 | 194785 | x | 77658 | x | 117127 | x | x | x | x | x |
12/2008 | 223440 | -3,45 | 92378 | 12,31 | 131061 | 12,1 | 9,624 | 5,1 | 5,9 | 9,81 |
01/2009 | 196088 | 3,05 | 83060 | 13,47 | 113029 | 9,6 | x | x | x | x |
12/2009 | 250234 | 11,99 | 105801 | 14,5 | 144433 | 10,2 | -3,52 | -0,6 | 4,31 | -1,72 |
01/2010 | 227475 | 16,00 | 96685 | 16,4 | 130790 | 15,7 | x | x | x | x |
12/2010 | 281876 | 12,64 | 121981 | 15,3 | 159895 | 10,7 | -0,102 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
01/2011 | 257449 | 13,2 | 109456 | 13,2 | 147994 | 13,2 | x | x | x | x |
12/2011 | 285377 | 1,2 | 131741 | 8,0 | 153636 | -3,9 | 4,18 | 2,6 | 6,50 | 5,10 |
01/2012 | 259833 | 0,9 | 118529 | 8,3 | 141305 | -4,5 | 0,462 | x | 0,56 | 0,25 |
12/2012 | 324483 | 13,7 | 150194 | 14,0 | 174288 | 13,4 | -1,10 | 1,0 | 5,84 | 7,82 |
01/2013 | 286780 | 10,4 | 133745 | 12,8 | 153035 | 8,3 | 0,132 | x | 0,86 | 0,34 |
12/2013 | 344843 | 6,1 | 164920 | 9,8 | 179923 | 8,4 | 0,938 | 2,3 | 5,91 | 5,51 |
01/2014 | 312969 | 8,9 | 150736 | 12,7 | 162233 | 5,5 | 1,243 | 0,86 | ||
08/2014 | 306376 | 2,7 | 153068 | 9,8 | 153308 | 0,5 | 3,936 | 4,02 | 1,56 |
MOEDA SEGUNDO SUA LIQUIDEZ:
M0 =
Base Monetária = Moeda corrente + Reservas;
M1 =
Meio de Pagamento = Oferta Monetária = Moeda corrente + Dep. a vista;
M2 =
M1 + Dep. Investimentos + Poupança;
M3 =
M2 + Fundos Invest. + Oper. Compromissadas;
M4 =
M3 + Títulos Federais Selic.
FONTE BCB, TABELA MAG.
M1, M2, M3, M4
|
||||||||||
Data |
M1 Meio de pag. |
M2 | M3 | M4 |
Oper. Créd. Sist. Financ. 12 meses % |
Variação % ano
|
||||
Valor |
12
meses |
i real IGPM |
PIB | IPCA | IGPM | |||||
2010 | 281876 | 1362389 | 2549739 | 3040495 | 16,7 | 20,57 | -0,102 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
01/2011 | 257449 | 1348659 | 2554397 | 3044764 | 17,3 | x | x | x | x | x |
2011 | 285377 | 1617480 | 3030280 | 3550253 | 16,8 | 19,02 | 4,18 | 2,6 | 6,50 | 5,10 |
01/2012 | 259833 | 1591803 | 3085569 | 3599589 | 18,2 | x | X | X | X | X |
2012 | 324483 | 1763932 | 3518246 | 4103151 | 15,6 | 16,2 | -1,1 | 1 | 5,84 | 7,82 |
01/2013 | 286780 | 1720981 | 3548965 | 4128406 | 14,7 | X | 0,132 | 0,89 | 0,34 | |
12/2013 | 344843 | 1953197 | 3820243 | 4455383 | 8,6 | 14,64 | 0,938 | 2,3 | 5,91 | 5,51 |
01/2014 | 312969 | 1929693 | 3815899 | 4434913 | 7,4 | 14,8 | X | X | 0,55 | 0,48 |
09/2014 | 311515 | 2057233 | 4189477 | 4863285 | 12,0 | 11,22 | 4,40 | X | 4,61 | 1,76 |
MOEDA SEGUNDO SUA LIQUIDEZ:
M0 =
Base Monetária = Moeda corrente + Reservas;
M1 =
Meio de Pagamento = Oferta Monetária = Moeda corrente + Dep. a vista;
M2 =
M1 + Dep. Investimentos + Poupança;
M3 =
M2 + Fundos Invest. + Oper. Compromissadas;
M4 =
M3 + Títulos Federais Selic.
OFERTA MONETÁRIA X BASE
MONETÁRIA - USA AGO./1929 X MAR./1933; BRASIL SET./2008 X JUN./2009.
HISTÓRICO | USA | x | BRASIL | ||||
AGO./1929 | MAR./1933 | VAR. % | SET./2008 | JUN./2009 | Var. % | ||
OFERTA MONET. (OM) | 26,5 | 19,0 | -28,3 | x | 215338 | 224493 | 4,25 |
Moeda Corrente (MC) | 3,9 | 5,5 | 41 | x | 98211 | 103474 | 5,35 |
Dep. à Vista (DV) | 22,6 | 13,5 | -40,2 | x | 117127 | 121458 | 3,69 |
BASE MONET. (BM) = M0 | 7,1 | 8,4 | 18,3 | x | 136936 | 139185 | 1,64 |
Moeda Corrente | 3,9 | 5,5 | 41 | x | 98211 | 103474 | 5,35 |
Reservas (R) | 3,2 | 2,9 | -9,37 | x | 38725 | 35711 | -7,78 |
MULT. MONET. (OM/BM) | 3,7 | 2,3 | x | x | 1,57 | 1,613 | x |
Reservas/Dep. | 0,14 | 0,21 | x | x | 0,33 | 0,294 | x |
Moeda Corr./ Dep. | 0,17 | 0,41 | x | x | 0,838 | 0,852 | x |
FONTE: USA, MACROECONOMIA, N. GREGORY MANKIW (ADAPTADO DE MILTON FRIEDMAN, A MONETARY HISTORY OF THE USA).
BRASIL, BCB.
OBS: A CORRETA ATUAÇÃO DO BCB IMPEDIU
QUE A OFERTA MONETÁRIA CAÍSSE, AMENIZANDO OS EFEITOS DA CRISE AMERICANA
(SET../2009) NO
BRASIL (DIFERENTE DA ATUAÇÃO DA AUTORIDADE MONETÁRIA AMERICANA NA CRISE DE
1930).
COMPOSIÇÃO % DA DPMFI
(DÍV. PÚBL. MOB. FED. INT.)
EM PODER DO PÚBLICO (Fonte TN).
MÊS/ANO | PRÉ | % | SELIC | % | ÍNDICES | % | V. C. | % | TR | % | Outros | % |
TOTAL fora BC |
%
s/ ano anterior |
Cart. BC |
% s/ ano anterior |
TOTAL Geral |
DEZ./2001 | 48,79 | 7,82 | 329,46 | 52,79 | 43,63 | 6,99 | 178,58 | 28,61 | 23,52 | 3,77 | 0,10 | 0,02 | 624,08 | x | x | x | x |
DEZ./2002 | 13,66 | 2,19 | 379,07 | 60,83 | 78,17 | 12,54 | 139,47 | 22,38 | 12,76 | 2,05 | 0,05 | 0,01 | 623,19 | -0,14 | 282,7 | x | 838,8 |
DEZ./2003 | 91,53 | 12,51 | 449,03 | 61,39 | 99,07 | 13,55 | 78,67 | 10,76 | 1309 | 1,79 | 0,03 | 0,00 | 731,43 | 17,368 | 276,9 | -2,05 | 978,1 |
DEZ./2004 | 162,76 | 20,09 | 462,99 | 57,14 | 120,71 | 14,90 | 41,74 | 5,15 | 22,04 | 2,72 | 0,02 | 0,00 | 810,26 | 10,777 | 302,8 | 9,35 | 1099,5 |
DEZ./2005 | 272,90 | 27,86 | 507,16 | 51,77 | 152,19 | 15,53 | 26,41 | 2,70 | 21,01 | 2,14 | 0,01 | 0,00 | 979,66 | 20,906 | 279,6 | -7,66 | 1252,5 |
DEZ./2006 | 395,04 | 36,13 | 413,66 | 37,83 | 246,43 | 22,54 | 14,17 | 1,30 | 24,19 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 1093,5 | 11,62 | 297,2 | 6,29 | 1390,7 |
DEZ./2007 | 456,97 | 37,13 | 409,02 | 33,39 | 321,65 | 26,26 | 11,61 | 0,95 | 25,62 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 1224,87 | 12,059 | 359,0 | 20,79 | 1583,9 |
DEZ./2008 | 407,16 | 32,19 | 453,13 | 35,83 | 371,13 | 29,34 | 13,45 | 1,06 | 19,94 | 1,58 | 0,00 | 0,0 | 1264,82 | 3,2615 | 494,3 | 37,68 | 1759,1 |
DEZ./2009 | 471,48 | 33,71 | 500,22 | 35,77 | 400,15 | 28,16 | 9,84 | 0,70 | 16,72 | 1,20 | 0,00 | 0,0 | 1398,42 | 10,562 | 637,8 | 29,0 | 2036,2 |
DEZ./2010 | 608,35 | 37,93 | 521,71 | 32,53 | 451,30 | 28,14 | 9,17 | 0,57 | 13,40 | 0,84 | 0,00 | 0,0 | 1603,94 | 14,69 | 703,2 | 10,25 | 2307,1 |
DEZ./2011 | 682,63 | 38,28 | 562,44 | 31,54 | 527,78 | 29,6 | 10,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783,06 | 11,167 | 751,8 | 6,91 | 2534,9 |
DEZ./2012 | 789,30 | 41,18 | 436,34 | 22,76 | 680,12 | 35,48 | 10,95 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916,71 | 7,49 | 906,6 | 20,59 | 2823,3 |
DEZ./2013 | 878,12 | 43,30 | 405,57 | 20,00 | 732,96 | 36,14 | 11,47 | 0,57 | X | X | X | X | 2028,13 | 5,81 | 958,1 | 5,68 | 2986,2 |
EFEITOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA DÍVIDA
PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA (DPMFI).
POLÍTICA MON. FROUXA (a queda artificial da selic provoca inflação): a) AUMENTA AS TAXAS DE JUROS PRÉ DE LONGO PRAZO (a curva de juros de mercado fica positivamente mais inclinada) E O CUSTO DE NOVAS CAPTAÇÕES; b) REDUZ O PRAZO DE NOVAS CAPTAÇÕES; c) O TN NÃO CONSEGUE FAZER NOVAS CAPTAÇÕES SELIC (só com deságios desaconselháveis); d) O CUSTO DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CORRIGIDA POR ÍNDICES AUMENTA (o risco de inflação inercial volta). POLÍTICA MONETÁRIA CORRETA (condição para crescimento sustentado): a) AS TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO CAEM (a curva reduz a inclinação positiva podendo até ficar negativa, descendente), REDUZINDO O CUSTO DE CAPTAÇÃO E FACILITANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA; b) O ALONGAMENTO DA DÍVIDA REDUZ OS VALORES MENSAIS A SEREM REFINANCIADOS (facilitando as captações pelo TN) PERMITINDO REDUÇÃO DE TAXAS; c) OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO CAEM (CONSEQÜENTEMENTE A SELIC) REDUZINDO O CUSTO (SUSTENTADO) DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA. |
CUSTO
MÉDIO DA DPF (Fonte TN).
Custo médio mensal | Custo Médio acum. 12 meses | |||||||||
Dez./09 | Dez. /10 | DEZ./11 | DEZ./12 | DEZ./13 | Dez./09 | Dez./10 | DEZ./11 | DEZ./12 | DEZ./13 | |
LFT Selic | 8,66 | 10,66 | 11,90 | 7,16 | 9,90 | 9,96 | 9,78 | 11,62 | 8,49 | 8,22 |
LTN pré (i venc.) | 11,23 | 11,33 | 12,35 | 10,73 | 9,90 | 11,72 | 11,06 | 11,96 | 11,37 | 10,17 |
NTN B IPCA | 12,17 | 14,64 | 13,76 | 15,86 | 15,75 | 12,34 | 13,59 | 13,76 | 12,28 | 11,91 |
NTN C IGPM | 6,58 | 18,40 | 18,68 | 19,68 | 17,97 | 7,82 | 22,17 | 15,40 | 18,40 | 15,92 |
NTN F pré (i sem.) | 12,66 | 12,52 | 12,58 | 11,86 | 11,67 | 12,64 | 12,49 | 12,52 | 12,06 | 11,74 |
DPF externa | -0,72 | -13,45 | 52,58 | -19,53 | 17,81 | -13,01 | 6,42 | 20,29 | 16,51 | 22,71 |
SELIC
INADEQUADAMENTE BAIXA AUMENTA O CUSTO DA DÍVIDA PÚBLICA (VIDE CUSTOS IGPM).
PRAZO
MÉDIO DA DÍV. PÚBL. FEDERAL (interna e externa). Fonte TN.
DÍV. PÚB. FED. VALORES E PRAZO MÉDIO
|
||||||||||||||
TÍTULO | DÍV. PÚBLICA | VIDA MÉDIA | ||||||||||||
DEZ./10 | Partic. % | DEZ./11 | % | DEZ./12 | % | DEZ/13 | % | DEZ./01 | DEZ./09 | DEZ./10 | DEZ./11 | DEZ./12 | DEZ./13 | |
DPMF Interna | 1603,94 | 100% | 1783,06 | 100 | 1916,71 | 100 | 2028,13 | 100 | 2,91 | 5,05 anos | 5,12 anos | 5,37 | 6,15 | 6,48 |
Pré (LTN) | 608,35 | 37,93 | 682,63 | 38,28 | 789,30 | 41,18 | 878,12 | 43,3 | 0,28 | 1,71 | 1,79 | 1,86 | 2,15 | 2,14 |
Índ. Preços (NTN) | 451,30 | 28,14 | 527,78 | 29,6 | 680,12 | 34,48 | 732,96 | 36,14 | 5,70 | 11,30 | 11,91 | 12,45 | 13,11 | 13,61 |
Selic (LFT) | 521,71 | 32,53 | 562,44 | 31,54 | 436,34 | 22,76 | 405,57 | 20,0 | 3,03 | 2,65 | 2,72 | 2,69 | 2,13 | 2,57 |
Câmbio | 9,17 | 0,57 | 10,22 | 0,57 | 10,95 | 0,57 | 11,47 | 0,57 | 2,11 | 12,43 | 11,72 | 10,98 | 10,31 | 9,78 |
TR | 13,40 | 0,84 | X | X | X | X | X | X | 7,62 | 13,55 | 12,42 | X | X | X |
DPF Mob. Ext. | 69,39 | 100 | 83,29 | 100 | 91,28 | 100 | 94,68 | 100 | X | 12,33 | 12,35 | 12,66 | 12,73 | 12,06 |
Global USD | 50,35 | 72,56 | 53,36 | 66,47 | 61,93 | 67,85 | 73,55 | 77,68 | X | 15,03 | 14,45 | 14,38 | 13,60 | 12,97 |
Euro | 6,63 | 9,55 | 4,21 | 5,06 | 2,33 | 2,55 | 6,85 | 7,24 | X | 3,00 | 2,47 | 2,39 | 3,00 | 2,00 |
Global BRL | 12,25 | 17,65 | 12,03 | 14,44 | 13,87 | 15,20 | 13,87 | 14,65 | X | 12,15 | 11,87 | 10,86 | 10,52 | 9,51 |
Reestruturada | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,41 | 0,44 | X | 3,77 | 2,78 | 1,71 | 0,71 | - |
Dív. Contratual | 20,70 | 100 | 11,57 | 13,89 | 13,08 | 14,33 | 9,29 | 9,81 | X | 9,01 | 10,75 | 10,16 | 10,06 | 9,30 |
Org. Multilaterais | 16,87 | 81,49 | 6,91 | 8,30 | 7,56 | 8,09 | 3,05 | 3,22 | X | 9,50 | 11,33 | 11,23 | 11,15 | 12,86 |
Cred. Priv./Ag. Gov. | 3,83 | 18,50 | 4,66 | 5,59 | 5,70 | 6,24 | 6,24 | 6,59 | X | 6,44 | 8,20 | 8,57 | 8,65 | 7,55 |
DETENTORES DE TÍTULOS
PÚBLICOS FED. - DPMFI - Fonte TN
TÍTULOS | DEZ./10 | DEZ./11 | DEZ./12 | DEZ./13 | ||||
Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | |
Inst. Financ. (priv. e est.) | 494,81 | 30,85 | 561,16 | 31,47 | 576,80 | 30,09 | 613,11 | 30,23 |
Fundos de Inv. | 412,36 | 25,71 | 451,11 | 25,30 | 472,49 | 24,65 | 439,91 | 21,69 |
Previdência | 227,91 | 14,21 | 274,84 | 15,41 | 306,27 | 15,98 | 346,96 | 17,11 |
Não residentes | 182,43 | 11,37 | 202,33 | 11,35 | 263,00 | 13,72 | 32656 | 16,10 |
Governo | 167,23 | 10,43 | 157,0 | 8,81 | 139,98 | 7,30 | 132,91 | 6,55 |
Seguradoras | 59,44 | 3,71 | 72,91 | 4,09 | 75,15 | 3,92 | 81,39 | 4,01 |
Outros | 59,76 | 3,73 | 63,71 | 3,57 | 83,02 | 4,32 | 87,28 | 4,30 |
RISCO DA DÍVIDA DO GOVERNO DO BRASIL
(INTERNA E EXTERNA) COMENTÁRIOS - 01/2006.
1) DÍVIDA INTERNA (política
monetária): A política
monetária racional praticada nos últimos meses, enfrentando uma
campanha, não entendível, por parte da imprensa, federações e até
economistas,
conseguiu reverter a tendência da inflação de ascendente para
descendente, permitindo baixas
consistentes da taxa básica de juro (sem provocar inflação e bolha de
crescimento). O resto de inflação inercial do Plano Real (correções de
tarifas públicas através de IGPs) foi revertida com o IGPM negativo por
5 meses seguidos, mai. a set./2005 (resultado do excesso da política monetária).
Isto foi necessário para reverter as expectativas dos agentes econômicos
com a política monetária frouxa de 2004.
CONFIANÇA, SEGURANÇA E LIQUIDEZ são requisitos
essenciais para taxas baixas de juros (expectativas racionais e
positivas). Portanto, toda declaração
irresponsável e inconseqüente por parte de autoridades políticas ou
governamentais podem aumentar as taxas de juros (AMBIENTE INSEGURO). BANCO CENTRAL
INDEPENDENTE REDUZIRÁ AS TAXAS DE JUROS NO BRASIL E O CUSTO DE
CARREGAMENTO. A MELHORIA NA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS SERÁ O
COMPLEMENTO DE UMA POLÍTICA ECONÔMICA RACIONAL E CONSISTENTE (MONETÁRIA, CAMBIAL
E
FISCAL).
2) DÍVIDA EXTERNA: Com a prática de políticas,
monetária e cambial, corretas (adequadas ao momento), o Balanço de
Pagamentos do Brasil está fazendo com que a taxa de risco da
dívida externa do Brasil caia, apesar da irresponsabilidade (falta de
patriotismo) de alguns políticos que pregam o calote. O spread acima da LIBOR
já está em torno de 1% (somente ignorâncias em políticas monetária e cambial e falta de patriotismo de políticos demagogos, que ainda pregam o calote,
podem elevá-lo). COM RACIONALISMO E PERSISTÊNCIA O BRASIL ESTÁ
CONSEGUINDO TAXAS DE JUROS IDÊNTICAS ÀS DE PAÍSES HONESTOS.
3) TAXA BÁSICA DE JURO:
O efeito CONFIANÇA (SEGURANÇA) nas taxas de juros (credibilidade
de autoridades governamentais). O discurso
demagógico do PT e de Lula, em anos anteriores à eleição de 2002, fez
com que em 2003 a taxa de juro fosse elevada absurdamente para conter
surto inflacionário e fuga de capitais. Lula, racionalmente, indicou um executivo
de prestígio internacional, que havia ocupado a presidência do Banco de Boston,
para a presidência do Banco Central (se diferente fosse, a situação
seria pior). Agora em 2006, como as possibilidades de vitória nas eleições
são do PSDB e de LULA, os dois, considerados racionais e confiáveis pelo
mercado, não será necessário elevar-se a taxa básica de juro. Felizmente
uma onda de racionalidade está começando a imperar no país. O
embotamento de raciocínio está se dissipando dos líderes brasileiros (a
imprensa está ajudando não apoiando a ignorância ou a falta de patriotismo dos
demagogos).
4) ESTÍMULO PARA REPATRIAMENTO
DE CAPITAIS- O governo deveria adotar uma política de
INCENTIVO para repatriamento de capitais, cobrando uma taxa de 3% a 5%
(parece que está em estudo a cobrança de uma taxa de repatriamento de
2,5%, idêntico ao que fez o governo italiano).
A elaboração de uma
lei que dê garantias, que não permita dúvidas e que encoraje
a todos para retornarem com os seus capitais, é o ponto principal
(dúvidas não podem permanecer). O Bacen
controlaria a monetização da economia, evitando desequilíbrios. É a
maneira de se conseguir crescimento econômico com mais rapidez e menor
custo. Empréstimos têm como contrapartida, juros, investimentos,
remessa de lucros (as duas situações piores que o repatriamento). CAPITAIS EXTERNOS DE CURTO
PRAZO X REPATRIAMENTO - O REPATRIAMENTO É CAPITAL QUE VEM PARA FICAR, A
CUSTO ZERO, OS CAPITAIS DE CURTO PRAZO, ALÉM DO CUSTO, JUROS OU LUCROS,
VÊM QUANDO NÃO PRECISAMOS E SAEM QUANDO PRECISAMOS.
|
GASTOS PÚBLICOS -
CHEGOU A HORA DA RAZÃO. PARA QUE CONSIGAMOS CRESCIMENTOS CONSISTENTES
(SUSTENTADOS), E NÃO BOLHAS DEMAGÓGICAS, NECESSÁRIO MELHORAR A QUALIDADE
DOS GASTOS PÚBLICOS, ELIMINAR CORRUPÇÕES E PRIVILÉGIOS (REDUZIR
GASTOS DE CUSTEIO E AUMENTAR INVESTIMENTOS). 2006.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário