BALANÇO DE PAGAMENTOS - US$ milhões -
SET./2014.
2014P é
previsão do BC.
CONTAS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 09/2014 | 2014P |
1- BAL. COMERCIAL | 25347 | 20267 | 29796 | 19431 | 2558 | -696 | 10000 |
1.1- Exportações | 152995 | 201915 | 256040 | 242580 | 242179 | 173635 | 255000 |
1.2- Importações | -127637 | -181649 | 226243 | -223149 | 239621 | 174330 | 245000 |
2- BAL. SERV. E RENDAS | -52945 | -70630 | -85225 | -76523 | -87325 | -63130 | -91100 |
2.1) RENDAS | x | -39567 | -47319 | -35448 | -39773 | -27496 | -39400 |
2.1.1- Juros | -9069 | -9682 | -9719 | -11847 | -14244 | -9666 | -12900 |
2.1.2 - Divid. e Lucros | -25218 | -30375 | -38166 | -24112 | -26045 | -18090 | -27000 |
2.1.3 - Salários | x | 498 | 567 | 511 | 516 | 260 | 600 |
2.2) SERVIÇOS | x | -30807 | -37906 | -41075 | -47552 | -35634 | -51700 |
2.2.1 - Viagens | x | -10503 | -14459 | -15588 | -18632 | -14213 | -19000 |
2.2.2 - Transpotes | x | -6406 | -8335 | -8769 | -9786 | -6810 | -11200 |
2.2.3 - Aluguel Equip. | x | -13752 | -16669 | -18741 | -19060 | -16161 | -21000 |
2.2.4 - Outros | x | -147 | 1558 | 2022 | -46 | 1550 | -500 |
2.3- OUTROS | -18659 | X | X | X | x | x | x |
3- TRANSF. UNILAT. | 3263 | 2845 | 2816 | 2846 | 3364 | 1095 | 4000 |
4- TRANS. CORRENTES | -24334 | -47518 | -52612 | -54246 | -81374 | -62730 | -78000 |
5- CONTA CAPITAL e FINAN. | 70551 | 100102 | 111868 | 72762 | 73778 | 78736 | 98500 |
6- BAL. PGTO. Saldo | 46217 | 52584 | 59256 | 20516 | -7596. | 16006 | 20500 |
6.1) PIB cresc. % | -0,3 | 7,5 | 2,6 | 1,0 | 2,3 | x | X |
7- AJUSTES LIQUID. | +1496 | 3063 | -8713 | +558 | -6743 | 3929 | X |
8- RESERVAS - CAIXA | 238520 | 288575 | 352073 | 373147 | 358808 | 375513 | 379308 |
8 - RESERVAS - LIQUIDEZ | 239054 | 288575 | 352073 | 378560 | 375794 | 375713 | 396294 |
8.1) Aumento Res. L. | 34532 | 49521 | 63498 | 26487 | -14339 | 16705 | 20500 |
A) a1) Fluxo Com. saldo | 9924 | -1650 | 43950 | 8373 | 11136 | 3488 | X |
a2) Fluxo Finan. saldo | 18808 | 26004 | 21329 | 8380 | -23396 | -2145 | X |
a3) Fluxo Total saldo | 28732 | 24354 | 65279 | 16753 | -12261 | 1343 | X |
9- Dívida Ext . | 282,3 | 350,44 | 402,4 | 441,8 | 485 | 541,4 | X |
9.1- Pública | 77,1 | 83,60 | 62,3 | 67,3 | 70,8 | 74,3 | X |
9.2- Privada | 125,4 | 172,07 | 235,1 | 249,6 | 241,2 | 264,3 | X |
9.3- Entre Empresas | 79,8 | 94,77 | 105,0 | 124,9 | 173 | 202,8 | X |
10- Dív.. Mobil. int. TN 09/14 | 1398,4 | 1603,9 | 1783 | 1916,7 | 2028 | 2079 | 2100 |
11- SRF - REC. admin. 09/14 | 698,3 | 805,7 | 939 | 1029 | 1138 | 831,6 | 1300 |
EXPORTAÇÕES | IMPORTAÇÕES |
SALDO
|
||||
MES | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
JAN | 15968 | 16027 | 20003 | 20084 | -4035 | -4057 |
FEV | 15551 | 15934 | 16827 | 18059 | -1276 | -2125 |
MAR | 19323 | 17628 | 19159 | 17516 | 164 | 112 |
ABR | 20632 | 19724 | 21626 | 19218 | -994 | 506 |
MAI | 21824 | 20752 | 21064 | 20400 | 760 | 712 |
JUN | 21227 | 20468 | 18833 | 18103 | 2394 | 2365 |
JUL | 20807 | 23025 | 22704 | 21450 | -1897 | 1575 |
AGO | 21425 | 20463 | 20199 | 19297 | 1226 | 1167 |
SET | 20996 | 19617 | 18849 | 20556 | 2147 | -939 |
OUT | 22822 | 18330 | 23046 | 19507 | -224 | -1871 |
NOV | 20862 | x | 19122 | x | 1740 | x |
DEZ | 20846 | x | 18192 | x | 2654 | x |
TOT. | 242178 | 191965 | 239617 | 193836 | 2561 | -1177 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário