SELIC X CDI X IPCA X i real
OBS: a letra E = Selic expansionista, amarelo; C = contracionista, azul. Em amarelo negativos.
2011 | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Ano |
SELIC i ano | E 11,25 | E 11,25 | E 11,75 | E 12,0 | E 12,0 | E 12,25 | E 12,5 | C 12,0 | C 12,0 | C 11,5 | C 11,50 | C 11,00 | x |
DI 360 i ano | 12,44 | 12,62 | 12,29 | 12,58 | 12,45 | 12,65 | 12,58 | 11,22 | 10,39 | 10,3 | 9,66 | 10,04 | x |
CDI i mês | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 11,60 |
CDI - IRF i mês | 0,688 | 0,672 | 0,736 | 0,622 | 0,792 | 0,76 | 0,7816 | 0,856 | 0,752 | 0,704 | 0,688 | 0,72 | 9,28 |
IPCA i mês | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | 0,15 | 0,16 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | 6,50 |
IGPM i mês | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,45 | 0,44 | -0,18 | -0,12 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | -0,22 | 5,10 |
US$ % mês | 0,43 | -0,73 | -2,30 | -3,4 | 0,42 | -1,19 | -0,307 | 1,986 | 16,83 | -8,95 | 7,25 | 3,58 | 12,58 |
i real CDI - IRF - IGPM mês | -0,102 | -0,328 | 0,116 | 0,172 | 0,352 | 0,94 | 0,90 | 0,416 | 0,1 | 0,174 | 0,188 | 0,84 | 4,18 |
i real CDI - IRF - IPCA mês | -0,142 | -0,128 | -0,054 | -0,148 | 0,322 | 0,61 | 0,62 | 0,479 | 0,222 | 0,224 | 0,168 | 0,22 | 2,78 |
2012 | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Ano |
SELIC i ano | C 10,5 | C 10,5 | C 9,75 | 9,0 | x | ||||||||
DI 360 i ano | 9,55 | 10,3 | 8,96 | 8,33 | x | ||||||||
CDI i mês | 0,89 | 0,74 | 0,82 | 0,70 | 2,45 | ||||||||
CDI - IRF i mês | 0,712 | 0,592 | 0,648 | 0,56 | 1,06 | ||||||||
IPCA i mês | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 1,87 | ||||||||
IGPM i mês | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 0,85 | 1,47 | ||||||||
US$ % mês | -7,3 | -1,72 | 6,6 | 3,82 | 0,85 | ||||||||
i real CDI - IRF - IGPM mês | 0,462 | 0,652 | 0,218 | -0,29 | 1,066 | ||||||||
i real CDI - IRF - IPCA mês | 0,152 | 0,142 | 0,438 | -0,08 | 0,666 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário