EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2011 / 2010).
EXPORTAÇÕES | VAR. % 2011/2010 |
PART. % | |||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
BÁSICOS | 122457 | 90005 | 36,1 | 47,8 | 44,6 |
INDUSTRIAL. | 128330 | 107770 | 19,1 | 50,1 | 53,4 |
Semimanuf. | 36026 | 28207 | 27,7 | 14,1 | 14,0 |
Manufat. | 92304 | 79563 | 16,0 | 36,1 | 39,4 |
OPER. ESPEC. | 5254 | 4140 | 26,9 | 2,1 | 2,1 |
TOTAL | 256041 | 201915 | 26,8 | 100 | 100 |
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2011 /2010)
IMPORTAÇÕES | VAR. % 2011/2010 |
PART. % | |||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
BENS DE CAPIT. | 47888 | 40995 | 16,8 | 21,2 | 22,6 |
MAT. PRIMAS | 102107 | 83995 | 21,6 | 45,1 | 46,2 |
BENS DE CONS. | 40083 | 31426 | 27,5 | 17,7 | 17,3 |
Não Duráveis | 15988 | 12847 | 24,4 | 7,1 | 7,1 |
Duráveis | 24095 | 18579 | 29,7 | 10,6 | 10,2 |
Automóveis | 11892 | 8543 | 39,2 | 5,3 | 4,7 |
COMB. E LUBRIF. | 36173 | 25344 | 42,7 | 16,0 | 13,9 |
Petróleo | 14080 | 10097 | 39,4 | 6,2 | 5,6 |
Demais | 22093 | 15247 | 44,9 | 9,8 | 8,4 |
TOTAL | 226251 | 181760 | 24,5 | 100 | 100 |
As exportações de Industrializados (128330) foram superiores às importações de Bens de Consumo (40083) em US$88,247 bi.
Comb. e
Lubrificantes (36173) representaram 16% das importações.
As importações de
Matérias Primas (102107) representaram 45,1% do total (parte é reexportada em produtos industrializados).
As importações de
Bens de Capital (47888) 21,2% do total permitem modernizações e inovações em
nosso parque produtivo.
Se o câmbio fosse
administrado ao invés de flutuante estaríamos nas mãos do poder
discricionário da autoridade do momento.
A FUNCEX manipula a
estatística e agride a razão (saldo comercial do setor industrial)
misturando dados desconexos onde procura influenciar o sistema cambial (luta
pelo retorno da proteção cambial, do câmbio arbitrário e artificial,
defendendo interesses cartoriais contra todos os brasileiros, empresas e
consumidores). A grande maioria não precisa de proteção. Os maiores
exportadores industriais são empresas com capital estrangeiro (remetem
lucros e juros), muitos nem S/A são (a indústria automobilística é quase
100% Ltda.). Não precisam e não merecem proteção cambial artificial. É
anti-patriótico (além de ignorância) defender interesses de minorias (e de
empresas estrangeiras) contra o poder de compra da moeda nacional (por
extensão de todos).
Nenhum comentário:
Postar um comentário