COMPOSIÇÃO % DA DPMFI (DÍV. PÚBL. MOB. FED. INT.) EM PODER DO PÚBLICO (Fonte TN).
MÊS/ANO | PRÉ | % | SELIC | % | ÍNDICES | % | V. C. | % | TR | % | Outros | % | TOTAL |
% s/ ano
anterior
|
DEZ./2001 | 48,79 | 7,82 | 329,46 | 52,79 | 43,63 | 6,99 | 178,58 | 28,61 | 23,52 | 3,77 | 0,10 | 0,02 | 624,08 | x |
DEZ./2002 | 13,66 | 2,19 | 379,07 | 60,83 | 78,17 | 12,54 | 139,47 | 22,38 | 12,76 | 2,05 | 0,05 | 0,01 | 623,19 | -0,14 |
DEZ./2003 | 91,53 | 12,51 | 449,03 | 61,39 | 99,07 | 13,55 | 78,67 | 10,76 | 1309 | 1,79 | 0,03 | 0,00 | 731,43 | 17,368 |
DEZ./2004 | 162,76 | 20,09 | 462,99 | 57,14 | 120,71 | 14,90 | 41,74 | 5,15 | 22,04 | 2,72 | 0,02 | 0,00 | 810,26 | 10,777 |
DEZ./2005 | 272,90 | 27,86 | 507,16 | 51,77 | 152,19 | 15,53 | 26,41 | 2,70 | 21,01 | 2,14 | 0,01 | 0,00 | 979,66 | 20,906 |
DEZ./2006 | 395,04 | 36,13 | 413,66 | 37,83 | 246,43 | 22,54 | 14,17 | 1,30 | 24,19 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 1093,5 | 11,62 |
DEZ./2007 | 456,97 | 37,13 | 409,02 | 33,39 | 321,65 | 26,26 | 11,61 | 0,95 | 25,62 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 1224,87 | 12,059 |
DEZ./2008 | 407,16 | 32,19 | 453,13 | 35,83 | 371,13 | 29,34 | 13,45 | 1,06 | 19,94 | 1,58 | 0,00 | 0,0 | 1264,82 | 15,667 |
DEZ./2009 | 471,48 | 33,71 | 500,22 | 35,77 | 400,15 | 28,16 | 9,84 | 0,70 | 16,72 | 1,20 | 0,00 | 0,0 | 1398,42 | 10,562 |
DEZ./2010 | 608,35 | 37,93 | 521,71 | 32,53 | 451,30 | 28,14 | 9,17 | 0,57 | 13,40 | 0,84 | 0,00 | 0,0 | 1603,94 | 14,69 |
DEZ./2011 | 682,63 | 38,28 | 562,44 | 31,54 | 527,78 | 29,6 | 10,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783,06 | 11,167 |
ABR./2012 | 691,92 | 38,55 | 491,23 | 27,37 | 601,92 | 38,55 | 10,05 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794,71 | 0,3719 |
EFEITOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA (DPMFI).
POLÍTICA MON. FROUXA (a queda artificial da selic provoca inflação): a) AUMENTA AS TAXAS DE JUROS PRÉ DE LONGO PRAZO (a curva de juros de mercado fica positivamente mais inclinada) E O CUSTO DE NOVAS CAPTAÇÕES; b) REDUZ O PRAZO DE NOVAS CAPTAÇÕES; c) O TN NÃO CONSEGUE FAZER NOVAS CAPTAÇÕES SELIC (só com deságios desaconselháveis); d) O CUSTO DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CORRIGIDA POR ÍNDICES AUMENTA (o risco de inflação inercial volta).
POLÍTICA MONETÁRIA CORRETA (condição para crescimento sustentado): a) AS TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO CAEM (a curva reduz a inclinação positiva podendo até ficar negativa, descendente), REDUZINDO O CUSTO DE CAPTAÇÃO E FACILITANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA; b) O ALONGAMENTO DA DÍVIDA REDUZ OS VALORES MENSAIS A SEREM REFINANCIADOS (facilitando as captações pelo TN) PERMITINDO REDUÇÃO DE TAXAS; c) OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO CAEM (CONSEQÜENTEMENTE A SELIC) REDUZINDO O CUSTO (SUSTENTADO) DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA.
|
CUSTO MÉDIO DA DPF (Fonte TN).
Custo médio mensal
|
Custo Médio 12 meses
| |||||||
Dez./09 | Dez. /10 | DEZ./11 | ABR./12 | Dez./09 | Dez./10 | DEZ./11 | ABR./12 | |
LFT Selic | 8,66 | 10,66 | 11,90 | 9,35 | 9,96 | 9,78 | 11,62 | 11,29 |
LTN pré (i venc.) | 11,23 | 11,33 | 12,35 | 11,80 | 11,72 | 11,06 | 11,96 | 12,15 |
NTN B IPCA | 12,17 | 14,64 | 13,76 | 12,49 | 12,34 | 13,59 | 13,76 | 12,14 |
NTN C IGPM | 6,58 | 18,40 | 18,68 | 22,27 | 7,82 | 22,17 | 15,40 | 13,92 |
NTN F pré (i sem.) | 12,66 | 12,52 | 12,58 | 12,20 | 12,64 | 12,49 | 12,52 | 12,54 |
DPF externa | -0,72 | -13,45 | 52,58 | 60,56 | -13,01 | 6,42 | 20,29 | 25,98 |
SELIC INADEQUADAMENTE BAIXA AUMENTA O CUSTO DA DÍVIDA PÚBLICA (VIDE CUSTOS IGPM).
PRAZO MÉDIO DA DÍV. PÚBL. FEDERAL (interna e externa). Fonte TN.
DÍV. PÚB. FED. VALORES E PRAZO MÉDIO
| |||||||||
TÍTULO | DÍV. PÚBLICA | PRAZO MÉDIO | |||||||
DEZ./10 | Partic. % | DEZ./11 | % | DEZ./01 | DEZ./09 | DEZ./10 | DEZ./11 | ABR./12 | |
DPMF Interna | 1603,94 | 100% | 1783,06 | 100 | 2,91 | 5,05 anos | 5,12 anos | 5,37 | 5,81 |
Pré (LTN) | 608,35 | 37,93 | 682,63 | 38,28 | 0,28 | 1,71 | 1,79 | 1,86 | 2,05 |
Índ. Preços (NTN) | 451,30 | 28,14 | 527,78 | 29,6 | 5,70 | 11,30 | 11,91 | 12,45 | 12,51 |
Selic (LFT) | 521,71 | 32,53 | 562,44 | 31,54 | 3,03 | 2,65 | 2,72 | 2,69 | 2,64 |
Câmbio | 9,17 | 0,57 | 10,22 | 0,57 | 2,11 | 12,43 | 11,72 | 10,98 | 10,85 |
TR | 13,40 | 0,84 | X | X | 7,62 | 13,55 | 12,42 | X | X |
DPF Mob. Ext. | 69,39 | 100 | 83,29 | 100 | X | 12,33 | 12,35 | 12,66 | 12,50 |
Global USD | 50,35 | 72,56 | 53,36 | 66,47 | X | 15,03 | 14,45 | 14,38 | 14,32 |
Euro | 6,63 | 9,55 | 4,21 | 5,06 | X | 3,00 | 2,47 | 2,39 | 2,04 |
Global BRL | 12,25 | 17,65 | 12,03 | 14,44 | X | 12,15 | 11,87 | 10,86 | 10,82 |
Reestruturada | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,14 | X | 3,77 | 2,78 | 1,71 | 1,37 |
Dív. Contratual | 20,70 | 100 | 11,57 | 13,89 | X | 9,01 | 10,75 | 10,16 | 9,96 |
Org. Multilaterais | 16,87 | 81,49 | 6,91 | 8,30 | X | 9,50 | 11,33 | 11,23 | 11,02 |
Cred. Priv./Ag. Gov. | 3,83 | 18,50 | 4,66 | 5,59 | X | 6,44 | 8,20 | 8,57 | 8,33 |
DETENTORES DE TÍTULOS PÚBLICOS FED. - DPMFI - Fonte TN
TÍTULOS | DEZ./10 | DEZ./11 | ABR./12 | |||
Valor | % | Valor | % | Valor | % | |
Inst. Financ. (priv. e est.) | 494,81 | 30,85 | 561,16 | 31,47 | 529,65 | 29,51 |
Fundos de Inv. | 412,36 | 25,71 | 451,11 | 25,30 | 494,93 | 27,58 |
Previdência | 227,91 | 14,21 | 274,84 | 15,41 | 250,38 | 13,95 |
Não residentes | 182,43 | 11,37 | 202,33 | 11,35 | 220,37 | 12,28 |
Governo | 167,23 | 10,43 | 157,0 | 8,81 | 152,30 | 8,49 |
Seguradoras | 59,44 | 3,71 | 72,91 | 4,09 | 76,33 | 4,25 |
Outros | 59,76 | 3,73 | 63,71 | 3,57 | 70,75 | 3,94 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário