TABELAS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA.
BALANÇO DE PAGAMENTOS - US$ milhões -
DÍVIDA MOBIL. BC + TN (reais).
04/2016. 2016P é Previsão.
CONTAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 04/2016 | 2016P |
1- BAL. COMERCIAL | 20267 | 29796 | 19431 | 2558 | -6529 | 17670 | 12443 | 30,0 |
1.1- Exportações | 201915 | 256040 | 242580 | 242179 | 224098 | 190072 | 55677 | 190 |
1.2- Importações | -181649 | 226243 | -223149 | 239621 | 230627 | 172422 | 43234 | 160 |
2- BAL. SERV. E RENDAS | -70630 | -85225 | -76523 | -87325 | -100623 | -70388 | -20581 | -73,9 |
2.1) RENDAS | -39567 | -47319 | -35448 | -39773 | -52170 | -49335 | -11847 | -40,5 |
2.1.1- Juros | -9682 | -9719 | -11847 | -14244 | -21340 | -21913 | -7176 | -20,9 |
2.1.2 - Divid. e Lucros | -30375 | -38166 | -24112 | -26045 | -31187 | -20793 | -4760 | -20,0 |
2.1.3 - Salários | 498 | 567 | 511 | 516 | 357 | 349 | 88 | 0,4 |
2.2) SERVIÇOS | -30807 | -37906 | -41075 | -47552 | -48107 | -36978 | -8734 | 33,4 |
2.2.1 - Viagens | -10503 | -14459 | -15588 | -18632 | -18724 | -11513 | -1728 | -9 |
2.2.2 - Transpotes | -6406 | -8335 | -8769 | -9786 | -8697 | -5723 | -996 | -6 |
2.2.3 - Aluguel Equip. | -13752 | -16669 | -18741 | -19060 | -22629 | -21532 | -6650 | -21 |
2.2.4 - Outros | -147 | 1558 | 2022 | -46 | 1943 | 2724 | 641 | 1,5 |
3- TRANSF. UNILAT. | 2845 | 2816 | 2846 | 3364 | 2729 | 2319 | 972 | 2,9 |
4- TRANS. CORRENTES | -47518 | -52612 | -54246 | -81374 | -104076 | -58942 | -7166 | -41,0 |
5- CONTA CAPITAL e FINAN. | 100102 | 111868 | 72762 | 73778 | 100129 | 56252 | 5101 | 40,6 |
6- BAL. PGTO. Saldo | 52584 | 59256 | 20516 | -7596. | -4706 | -2690 | -2065 | -0,4 |
6.1) PIB cresc. % | 7,5 | 2,6 | 1,0 | 2,3 | 0,1 | -3,9 | -3,3 | |
7- AJUSTES LIQUID. | 3063 | -8713 | +558 | -6743 | 2963 | -4382 | ||
8- RESERVAS - CAIXA | 288575 | 352073 | 373147 | 358808 | 363551 | 356464 | 362201 | |
8 - RESERVAS - LIQUIDEZ | 288575 | 352073 | 378560 | 375794 | 374051 | 368739 | 376681 | |
8.1) Aumento Res. L. | 49521 | 63498 | 26487 | -14339 | -1743 | -5312 | 7942 | |
A) a1) Fluxo Com. saldo | -1650 | 43950 | 8373 | 11136 | 4137 | 25486 | 13045 | |
a2) Fluxo Finan. saldo | 26004 | 21329 | 8380 | -23396 | -13424 | -16071 | -16892 | |
a3) Fluxo Total saldo | 24354 | 65279 | 16753 | -12261 | -9287 | 9414 | -3847 | |
9- Dívida Ext . | 350,44 | 402,4 | 441,8 | 485 | 554,7 | 545 | 557 | |
9.1- Pública | 83,60 | 62,3 | 67,3 | 70,8 | 75,3 | 68 | 72,87 | |
9.2- Privada | 172,07 | 235,1 | 249,6 | 241,2 | 272,4 | 270,5 | 219,13 | |
9.3- Entre Empresas | 94,77 | 105,0 | 124,9 | 173 | 207 | 206,5 | 219 | |
10 - Dív.. Mobil. int. TN 04/2016 | 1603,9 | 1783 | 1916,7 | 2028 | 2183 | 2650 | 2670 | |
10.1 - Dív. Mob. int. Bruta 04/15 | 2307 | 2535 | 2823 | 2986 | 3301 | 3944 | 3968 | |
11 - SRF - REC. admin. 04/2016 | 805,7 | 939 | 1029 | 1138 | 1188 | 1191 | 424 | |
11.1 - DÍV. / REC. | 1,99 | 1,81 | 1,86 | 1,78 | 1,84 | |||
12 - US$ % ACUM. 04/2016 | -4,3074 | 12,58 | 8,84 | 14,63 | 13,39 | 47,01 | -11,63 | |
13 - PIB US$ tri. | 2,210 | 2,613 | 2,411 | 2,388 | 2,345 | |||
13.1 - PIB R$ tri. | 3,887 | 4,375 | 4,713 | 5,167 | 5,521 | |||
14- DÍV. MOB. liqu. / PIB % | 41,26 | 40,75 | 40,66 | 39,24 | 39,53 | |||
14.1 - Div. Mob. bruta / PIB % | 59,35 | 57,94 | 59,98 | 57,78 | 59,78 |
DADOS DO COMÉRCIO EXTERIOR
E INTERVENÇÕES DO BC
NO CÂMBIO.
TÍTULOS
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013 | 2014 | 2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 2016 |
1) BAL. COMERCIAL
|
24746
|
25347
|
20267
|
29796
|
19431
|
2561 | -6248 | 17670 | 643 | 2869 | 4258 | 4647 | 12443 | |
1 A) BAL. SERV. E RENDAS |
-57234
|
-52945
|
-70630
|
-85225
|
-76523
|
-87325 | -88940 | -70,88 | -5699 | -5066 | -5353 | -4454 | -20581 | |
2) TRANS. CORRENTES
|
-28300
|
-24334
|
-47518
|
-52612
|
-54246
|
-81374 | -104835 | -56406 | -4817 | -1919 | -885 | 412 | -7166 | |
3) CONTA CAPITAL E FINANC.
|
32986
|
70551
|
100102
|
111868
|
72762
|
73778 | 100129 | 54036 | 4394 | 1375 | 340 | 784 | 5101 | |
4) DIV. EXTERNA bi.
|
267
|
282
|
350
|
402
|
442
|
485 | 554,7 | 545 | 541,45 | 540,6 | 549,7 | 557 | 557 | |
5) RESERVAS caixa mi.
|
198793
|
238520
|
288575
|
352073
|
373147
|
358808 | 363551 | 356464 | 357707 | 359368 | 357698 | 362201 | 362201 | |
5.1) RESERVAS LIQUIDEZ | 206806 | 239054 | 288575 | 352012 | 378613 | 375794 | 374051 | 368739 | 369772 | 371703 | 375198 | 376681 | 376681 | |
6) FLUXO CAMB. Total saldo
|
-983
|
28732
|
24354
|
65279
|
16753
|
-12261 | -9287 | 9414 | 1475 | -9294 | -2543 | 6515 | -3847 | |
6.1) Fluxo Comercial saldo
|
47900
|
9924
|
-1650
|
43950
|
8373
|
11136 | 4137 | 25486 | 3354 | 1936 | 1737 | 6017 | 13045 | |
6.2) Fluxo Financeiro saldo
|
-48883
|
18808
|
26004
|
21329
|
8380
|
-23396 | -13424 | -16071 | -1879 | -11231 | -4280 | 498 | -16892 | |
7) INTERVENÇÕES BC
|
-5438
|
36527
|
41952
|
50107
|
5686
|
-11520 | 6319 | -1775 | 10 | -70 | -5165 | 3020 | -2205 | |
7.1) Pronto
|
7585
|
24038
|
41417
|
47908
|
11152
|
0 | X | x | X | x | x | X | x | |
7.2) Termo
|
0
|
0
|
0
|
2199
|
0
|
0 | X | x | X | x | x | X | x | |
7.3) Linha c/ Recompra
|
-8338
|
8338
|
0
|
0
|
-5466
|
-11520 | 6486 | -1775 | 10 | -70 | -5165 | 3020 | -2205 | |
7.4) Empréstimo
|
-4685
|
4151
|
535
|
0
|
0
|
0 | 0 | x | 1033 | x | x | X | x | |
8) OUTROS BC
|
18887
|
8211
|
8103
|
13331
|
8445
|
-2819 | -1743 | -4451 | 1033 | 1931 | 3495 | 1482 | 7941 | |
9) SWAPS BC R$
|
27749
|
0
|
0
|
-3016
|
4204
|
175422 | 284959 | 425364 | 422257 | 426666 | 368388 | 237078 | 220026 | 220026 |
9.1) Resultado (caixa) R$ | 4801 | 3199 | x | 706 | 1098 | -1315 | -17239 | -89657 | -16769 | 11718 | 42697 | 12235 | -3938 | 46042 |
9.2) SWAPS (em US$) | 2065 | 75105 | 109588 | 108103 | 108106 | 108116 | 105637 | 70653 | 62135 | 62135 | ||||
10) POS. CÂMB Bancos
|
C10130
|
C3391
|
V16784
|
V1583
|
V6069
|
V18124 | V28261 | V20139 | V18738 | V27909 | V30464 | V29986 | V29986 | |
11) VAR. CAMB. US$
|
31,93
|
-25,49
|
-4,307
|
12,579
|
8,94
|
14,636 | 13,39 | 47,01 | 3,53 | -1,56 | -10,57 | -3,04 | 4,18 | -7,93 |
C = comprado; V = vendido.
MEIOS DE PAGAMENTOS AMPLIADOS
(M1, M2, M3 M4).
M1, M2, M3, M4
|
||||||||||
Data |
M1 Meio de pag. |
M2 | M3 | M4 | Oper. Créd. Sist. Financ. 12 meses % |
Variação % ano
|
||||
Valor |
% 12
meses |
i real IGPM |
PIB | IPCA | IGPM | |||||
2010 | 281876 | 1362389 | 2549739 | 3040495 | 16,7 | 20,57 | -3,52 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
01/2011 | 257449 | 1348659 | 2554397 | 3044764 | 17,3 | x | x | x | x | x |
2011 | 285377 | 1617480 | 3030280 | 3550253 | 16,8 | 19,02 | 4,18 | 2,6 | 6,50 | 5,10 |
01/2012 | 259833 | 1591803 | 3085569 | 3599589 | 18,2 | x | X | X | X | X |
2012 | 324483 | 1763932 | 3518246 | 4103151 | 15,6 | 16,2 | -1,1 | 1 | 5,84 | 7,82 |
01/2013 | 286780 | 1720981 | 3548965 | 4128406 | 14,7 | X | 0,132 | x | 0,89 | 0,34 |
12/2013 | 344843 | 1953197 | 3820243 | 4455383 | 8,6 | 14,64 | 0,938 | 2,3 | 5,91 | 5,51 |
01/2014 | 312969 | 1929693 | 3815899 | 4434913 | 7,4 | 14,8 | X | X | 0,55 | 0,48 |
12/2014 | 351603 | 2150684 | 4319484 | 4993133 | 13,4 | 11,8 | 4,9580 | -3 | 6,41 | 3,69 |
01/2015 | 321695 | 2127291 | 4335516 | 5049003 | 14,3 | x | x | x | x | x |
12/2015 | 333679 | 2271475 | 4745411 | 5559357 | 11,3 | 6,6 | 0,052 | -3,9 | 10,67 | 10,54 |
04/2016 | 299326 | 2239114 | 488331 | 5790795 | 12,1 | 5,3 | -0,37 | 3,25 | 3,30 |
MOEDA SEGUNDO SUA LIQUIDEZ:
M0 =
Base Monetária = Moeda corrente + Reservas bancárias;
M1 =
Meio de Pagamento = Oferta Monetária = Moeda corrente + Dep. a vista;
M2 =
M1 + Dep. Investimentos + Poupança;
M3 =
M2 + Fundos Invest. + Oper. Compromissadas;
M4 =
M3 + Títulos Federais Selic.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA
FINANCEIRO (BCB).
SETOR PRIVADO | SETOR PÚBLICO | TOTAL | |||||
ANO | P. JURÍDICA | P. FÍSICA | TOTAL | GOV. FED. | EST. e MUNIC. | TOTAL | |
2013 | 1315987 | 1245847 | 2561838 | 67003 | 82533 | 149536 | 2711371 |
2014 | 1398577 | 1412105 | 2810682 | 93697 | 113077 | 206774 | 3017456 |
2015 | 1446143 | 1509675 | 2955818 | 123614 | 137419 | 261033 | 3216851 |
Var. 12 meses | 3,4 | 6,9 | 5,2 | 31,9 | 21,5 | 26,2 | 6,6 |
04/2016 | 1367175 | 151904 | 2887079 | 119284 | 136563 | 255847 | 3142926 |
VAR. 12 meses | -1,8 | 5,0 | 1,7 | 13,8 | 16,2 | 15,1 | 2,7 |
COMPOSIÇÃO % DA DPMFI
(DÍV. PÚBL. MOB. FED. INT.)
EM PODER DO PÚBLICO (Fonte TN).
MÊS/ANO | PRÉ | % | SELIC | % | ÍNDICES | % | V. C. | % | TR | % | Outros | % |
TOTAL fora BC |
%
s/ ano anterior |
Cart. BC |
% s/ ano anterior |
TOTAL Geral |
DEZ./2001 | 48,79 | 7,82 | 329,46 | 52,79 | 43,63 | 6,99 | 178,58 | 28,61 | 23,52 | 3,77 | 0,10 | 0,02 | 624,08 | x | x | x | x |
DEZ./2002 | 13,66 | 2,19 | 379,07 | 60,83 | 78,17 | 12,54 | 139,47 | 22,38 | 12,76 | 2,05 | 0,05 | 0,01 | 623,19 | -0,14 | 282,7 | x | 838,8 |
DEZ./2003 | 91,53 | 12,51 | 449,03 | 61,39 | 99,07 | 13,55 | 78,67 | 10,76 | 1309 | 1,79 | 0,03 | 0,00 | 731,43 | 17,368 | 276,9 | -2,05 | 978,1 |
DEZ./2004 | 162,76 | 20,09 | 462,99 | 57,14 | 120,71 | 14,90 | 41,74 | 5,15 | 22,04 | 2,72 | 0,02 | 0,00 | 810,26 | 10,777 | 302,8 | 9,35 | 1.099,5 |
DEZ./2005 | 272,90 | 27,86 | 507,16 | 51,77 | 152,19 | 15,53 | 26,41 | 2,70 | 21,01 | 2,14 | 0,01 | 0,00 | 979,66 | 20,906 | 279,6 | -7,66 | 1.252,5 |
DEZ./2006 | 395,04 | 36,13 | 413,66 | 37,83 | 246,43 | 22,54 | 14,17 | 1,30 | 24,19 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 1093,5 | 11,62 | 297,2 | 6,29 | 1.390,7 |
DEZ./2007 | 456,97 | 37,13 | 409,02 | 33,39 | 321,65 | 26,26 | 11,61 | 0,95 | 25,62 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 1224,87 | 12,059 | 359,0 | 20,79 | 1.583,9 |
DEZ./2008 | 407,16 | 32,19 | 453,13 | 35,83 | 371,13 | 29,34 | 13,45 | 1,06 | 19,94 | 1,58 | 0,00 | 0,0 | 1264,82 | 3,2615 | 494,3 | 37,68 | 1.759,1 |
DEZ./2009 | 471,48 | 33,71 | 500,22 | 35,77 | 400,15 | 28,16 | 9,84 | 0,70 | 16,72 | 1,20 | 0,00 | 0,0 | 1398,42 | 10,562 | 637,8 | 29,0 | 2.036,2 |
DEZ./2010 | 608,35 | 37,93 | 521,71 | 32,53 | 451,30 | 28,14 | 9,17 | 0,57 | 13,40 | 0,84 | 0,00 | 0,0 | 1603,94 | 14,69 | 703,2 | 10,25 | 2.307,1 |
DEZ./2011 | 682,63 | 38,28 | 562,44 | 31,54 | 527,78 | 29,6 | 10,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783,06 | 11,167 | 751,8 | 6,91 | 2.534,9 |
DEZ./2012 | 789,30 | 41,18 | 436,34 | 22,76 | 680,12 | 35,48 | 10,95 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916,71 | 7,49 | 906,6 | 20,59 | 2.823,3 |
DEZ./2013 | 878,12 | 43,30 | 405,57 | 20,00 | 732,96 | 36,14 | 11,47 | 0,57 | X | X | X | X | 2.028,13 | 5,81 | 958,1 | 5,68 | 2.986,2 |
DEZ./2014 | 940,79 | 43,08 | 428,42 | 19,62 | 801,44 | 36,70 | 12,95 | 0,59 | x | x | x | x | 2.183,61 | 7,66 | 1117,4 | 16,62 | 3.301,1 |
DEZ./2015 | 1087,5 | 41,03 | 636,23 | 24,01 | 908,39 | 34,28 | 18,07 | 0,68 | x | x | x | x | 2650,17 | 21,36 | 1286,5 | 15,13 | 3936,7 |
ABR./2016 | 954,62 | 35,75 | 732,41 | 27,43 | 967,32 | 36,23 | 15,84 | 0,59 | X | X | X | X | ,2753,50 | 1297563 | 3967,7 |
EFEITOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA DÍVIDA
PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA (DPMFI).
POLÍTICA MON. FROUXA (a queda artificial da selic provoca inflação): a) AUMENTA AS TAXAS DE JUROS PRÉ DE LONGO PRAZO (a curva de juros de mercado fica positivamente mais inclinada) E O CUSTO DE NOVAS CAPTAÇÕES; b) REDUZ O PRAZO DE NOVAS CAPTAÇÕES; c) O TN NÃO CONSEGUE FAZER NOVAS CAPTAÇÕES SELIC (só com deságios desaconselháveis); d) O CUSTO DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CORRIGIDA POR ÍNDICES AUMENTA (o risco de inflação inercial volta). POLÍTICA MONETÁRIA CORRETA (condição para crescimento sustentado): a) AS TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO CAEM (a curva reduz a inclinação positiva podendo até ficar negativa, descendente), REDUZINDO O CUSTO DE CAPTAÇÃO E FACILITANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA; b) O ALONGAMENTO DA DÍVIDA REDUZ OS VALORES MENSAIS A SEREM REFINANCIADOS (facilitando as captações pelo TN) PERMITINDO REDUÇÃO DE TAXAS; c) OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO CAEM (CONSEQÜENTEMENTE A SELIC) REDUZINDO O CUSTO (SUSTENTADO) DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA. |
EM 2006
JÁ ESCREVIA:
GASTOS PÚBLICOS -
CHEGOU A HORA DA RAZÃO. PARA QUE CONSIGAMOS CRESCIMENTOS CONSISTENTES
(SUSTENTADOS), E NÃO BOLHAS DEMAGÓGICAS, NECESSÁRIO MELHORAR A QUALIDADE
DOS GASTOS PÚBLICOS, ELIMINAR CORRUPÇÕES E PRIVILÉGIOS (REDUZIR
GASTOS DE CUSTEIO E AUMENTAR INVESTIMENTOS). 2006.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário