terça-feira, 2 de junho de 2020

BALANÇO DE PAGAMENTOS E FLUXOS CAMBIAIS 2018 a 04 / 2020



BALANÇO DE PAGAMENTOS - US$ milhões.

CONTAS

2018

2019 04/2020
1- BAL. COMERCIAL

53587

39404 9626
 1.1- Exportações 239034 224436 67563
 1.2- Importações 185447 185032 57937
2- BAL. SERV. E RENDAS

-70620

-91130 -21934
 2.1) RENDAS

-36668

-55989 -13871
  2.1.1- Juros -19970 -25058 -7791
  2.1.2 - Divid. e Lucros -16946 -31126 -6143
  2.1.3 - Salários 248 195 63
  2.2) SERVIÇOS -33952 -35141 -8063
  2.2.1 - Viagens -12346 -11681 -1576
  2.2.2 - Transpotes -6154 -5926 -1578
  2.2.3 - Aluguel Equip. -15032 -14483 -4679
  2.2.4 - Outros X x X
3- TRANSF. UNILAT. 2522 964 432
4- TRANS. CORRENTES -14511 -50762 -11877
5- CONTA CAPITAL e FINAN. -8878 -52687 -10072
6- BAL. PGTO. Saldo -23389 -103449 -21949
6.1) PIB cresc. % 1,0 1,2  
8- RESERVAS - CAIXA bi. 379722 356884 339317
8.1) Fluxo Com. saldo milhões 47740 17901 19789
 8.2) Fluxo Finan. saldo -48735 -61154 -32519
8.3) Fluxo Total saldo milhões -995 -43253 -12730
9- Dívida Externa bilhões 559 574 565
   9.1- Pública 75 82 77,8
   9.2- Privada 244,4 252 -170,6
   9.3- Entre Empresas 238,6 250 243,9
9. A - Tít. internos c/ não resid. 107 102 72,7
10 - Dív..  Mobil. int. TN  tri. 3827 4083 4006
10.1 - Dív. Mob. int. Bruta 5383 4248 4214
11 - SRF - REC. admin. tri. 1305,5 1476 383,47
 11.1 - DÍV. / REC. 2,93 2,87  
12 - IGPM    7,54 7,30 2,50
13 - IPCA  3,75 4,31 0,22
14- CDI   6,42 5,96 1,30
15 - US$ % ACUM.   17,13 4,02 34,64

 


 

 

CÂMBIO - FLUXOS CAMBIAIS E SALDOS.

 

 

DATAS

SALDO

COMERC.

FLUXO

SALDO

FINANC.

FLUXO

SALDO

COM +

FINANC.

US$

RESERVAS

US$

SALDO

VAR.

CAMB.

%

POSIÇÃO

CÂMBIO

BANCOS

US$

SWAPS

US$

SALDO

RESULT.

SWAPS

R$

BALANÇO

COMERC.

US$

TRANS.

CORRENT.

US$

CONTA

CAPITAL

US$

DÍV.

EXTERNA

US$

MAI. 3962  -882  3080  345706  -1,39  V25505  56989 3538         
ABR. 5439 -6817 -243 339.317 4,39 V29204 52764 -8538 6437 3840 -10072 565
MAR. 8302 -14862 --6561 343.165 15,56 V33511 45972 -31259 4189 -15242 -15019 561
FEV. 4914 -9322 -4408 362.460 5,37 V38912 38792 -7606 2518 -3904 -3138 575
JAN. 1133 -1518 -384 359.394 5,92 V34261 35484 -7615 -2563 -11879 -11969 572
2020 19789 -32519 -12730 339317 32,50 V29204 X -51281 9626 -11877 -10072 565
2019 17475 -62244 -44768 356684 7,47 V33931 68863 -8152 39404 -50762 -52687 574
2018 47740 -48735 -995 375273 17,13 V24865 68863 -15125 47409 -12144 -4870 559
2017 52924 -52299 625 373972 1,50 V23296 23794 7.033 64028 -9762 4851 550,8

2016

47309 -51562 -4252 365016 -13,01 V24541 26559 75.562 47692 -23507 15949 552,3

Nenhum comentário:

Postar um comentário