BALANÇO DE PAGAMENTOS - US$ milhões -
DÍVIDA MOBIL. BC + TN (reais). 01/2015 - 2015P é
previsão do BC.
CONTAS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 01/2015 | 2015P |
1- BAL. COMERCIAL | 25347 | 20267 | 29796 | 19431 | 2558 | -3930 | -3174 | 6,0 |
1.1- Exportações | 152995 | 201915 | 256040 | 242580 | 242179 | 225501 | 13704 | 234 |
1.2- Importações | -127637 | -181649 | 226243 | -223149 | 239621 | 229031 | 16878 | 228 |
2- BAL. SERV. E RENDAS | -52945 | -70630 | -85225 | -76523 | -87325 | -88940 | -7577 | -91,8 |
2.1) RENDAS | x | -39567 | -47319 | -35448 | -39773 | -40273 | -3965 | -40,2 |
2.1.1- Juros | -9069 | -9682 | -9719 | -11847 | -14244 | -14105 | -2308 | -14,2 |
2.1.2 - Divid. e Lucros | -25218 | -30375 | -38166 | -24112 | -26045 | -26523 | -1685 | -26,5 |
2.1.3 - Salários | x | 498 | 567 | 511 | 516 | 354 | 28 | 0,5 |
2.2) SERVIÇOS | x | -30807 | -37906 | -41075 | -47552 | -48667 | -3612 | -51,6 |
2.2.1 - Viagens | x | -10503 | -14459 | -15588 | -18632 | -18695 | -1652 | -18,5 |
2.2.2 - Transpotes | x | -6406 | -8335 | -8769 | -9786 | -8938 | -670 | -9,5 |
2.2.3 - Aluguel Equip. | x | -13752 | -16669 | -18741 | -19060 | -22651 | -1458 | -25,5 |
2.2.4 - Outros | x | -147 | 1558 | 2022 | -46 | 1616 | 168 | 1,9 |
2.3- OUTROS | -18659 | X | X | X | x | x | x | X |
3- TRANSF. UNILAT. | 3263 | 2845 | 2816 | 2846 | 3364 | 1922 | 98 | 2,3 |
4- TRANS. CORRENTES | -24334 | -47518 | -52612 | -54246 | -81374 | -90946 | -10654 | -83,5 |
5- CONTA CAPITAL e FINAN. | 70551 | 100102 | 111868 | 72762 | 73778 | 99572 | 10835 | 97,2 |
6- BAL. PGTO. Saldo | 46217 | 52584 | 59256 | 20516 | -7596. | 8626 | 181 | 13,7 |
6.1) PIB cresc. % | -0,3 | 7,5 | 2,6 | 1,0 | 2,3 | x | ||
7- AJUSTES LIQUID. | +1496 | 3063 | -8713 | +558 | -6743 | -10369 | -1965 | |
8- RESERVAS - CAIXA | 238520 | 288575 | 352073 | 373147 | 358808 | 363551 | 361767 | |
8 - RESERVAS - LIQUIDEZ | 239054 | 288575 | 352073 | 378560 | 375794 | 374051 | 372167 | |
8.1) Aumento Res. L. | 34532 | 49521 | 63498 | 26487 | -14339 | -1743 | -1884 | |
A) a1) Fluxo Com. saldo | 9924 | -1650 | 43950 | 8373 | 11136 | 4137 | -215 | |
a2) Fluxo Finan. saldo | 18808 | 26004 | 21329 | 8380 | -23396 | -13424 | 4118 | |
a3) Fluxo Total saldo | 28732 | 24354 | 65279 | 16753 | -12261 | -9287 | 3903 | |
9- Dívida Ext . | 282,3 | 350,44 | 402,4 | 441,8 | 485 | 554,7 | 558,2 | |
9.1- Pública | 77,1 | 83,60 | 62,3 | 67,3 | 70,8 | 75,3 | 75 | |
9.2- Privada | 125,4 | 172,07 | 235,1 | 249,6 | 241,2 | 272,4 | 273,7 | |
9.3- Entre Empresas | 79,8 | 94,77 | 105,0 | 124,9 | 173 | 207 | 209,5 | |
10- Dív.. Mobil. int. TN 12/14 | 1398,4 | 1603,9 | 1783 | 1916,7 | 2028 | 2183 | ||
11- SRF - REC. admin. 12/14 | 698,3 | 805,7 | 939 | 1029 | 1138 | 1188 | ||
11.1- DÍV. / REC. | 2,0 | 1,99 | 1,81 | 1,86 | 1,78 | 1,84 | ||
12- IGPM | -1,72 | 11,32 | 5,10 | 7,82 | 5,51 | 3,69 | 0,76 | |
13- IPCA | 4,31 | 5,91 | 6,50 | 5,84 | 5,91 | 6,41 | 1,24 | |
14- CDI | 9,88 | 9,75 | 11,60 | 8,40 | 8,06 | 10,81 | 0,93 | |
15- US$ % ACUM. | -25,5 | -4,3074 | 12,58 | 8,84 | 14,63 | 9,28 | 0,23 | |
16- PIB US$ bi. | 1,625 | 2,143 | 2,475 | 2247 | 2243 | 2240 | ||
17- DÍV. MOB. / PIB | X | x | x | X | x | x |
Mais no site: www.magconsultoria.uaivip.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário