VAMOS QUEBRAR? NÃO.
Se os ajustes não forem feitos sim. As expectativas (ancoradas na política econômica passada) são piores do que a realidade. Quem vive acima das possibilidades sustentáveis no tempo tem que fazer ajustes (responsabilidade = austeridade). Vejam como a dívida bruta (TN + BC) aumentou em relação ao PIB (de 56% para 62%). Foi uma forma artificial de aumentar a dívida do TN (a dívida foi comprada pelo BC). Tabela corrigida e complementada em 02/03/2014.
ANO / MÊS | 01/2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1- CDI ACUMULADO | 0,93 | 10,81 | 8,06 | 8,40 | 11,60 | 9,75 | 9,88 | 12,48 | 11,82 | 15,03 | 19,00 | 16,15 | 23,25 | 19,11 | 17,28 | 17,32 |
2- CDI - IRRF (20%) | 0,744 | 8,648 | 6,448 | 6,72 | 9,28 | 7,80 | 7,904 | 9,984 | 9,456 | 12,02 | 15,20 | 12,92 | 18,60 | 15,29 | 13,82 | 13,85 |
3- IGP(M) 01/15 | 0,76 | 3,69 | 5,51 | 7,82 | 5,10 | 11,32 | -1,72 | 9,81 | 7,75 | 3,83 | 1,21 | 12,41 | 8,71 | 25,31 | 10,38 | 9,95 |
4- i real = CDI - IRF - IGP(M) 01/15 | -0,016 | 4,958 | 0,938 | -1,1 | 4,18 | -3,52 | 9,624 | 0,174 | 1,706 | 8,19 | 13,99 | 0,51 | 9,89 | -10,02 | 3,44 | 3,90 |
5- IPCA 12/14 | 1,24 | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,9 | 4,46 | 3,14 | 5,69 | 7,60 | 9,3 | 12,53 | 7,67 | 5,97 |
6- i real CDI - IRF - (IPCA) 12/14 | -0,496 | 2,238 | 0,834 | 0,88 | 2,78 | 1,89 | 3,594 | 4,084 | 4,996 | 8,88 | 9,51 | 5,32 | 9,3 | 2,76 | 6,15 | 7,88 |
7- V. C. % (ptax) 01/15 | 0,23 | 13,39 | 14,63 | 8,94 | 12,58 | -4,307 | -25,49 | 31,94 | -17,15 | -8,66 | -11,82 | -8,13 | -18,23 | 51,68 | 19,13 | 9,30 |
8 - PIB % (novo critério) | 0 | 2,3 | 1 | 2,7 | 7,5 | -0,3 | 5,2 | 6,1 | 4,0 | 3,2 | 5,7 | 1,1 | 2,7 | 1,3 | 4,3 | |
9- PIB US$ tri. preços corr. | 2243 | 2247 | 2475 | 2143 | 1625 | 1650 | 1366 | 1088 | 882 | 663 | 553 | 504 | 553 | 644 | ||
9.1) PIB R$ tri. preços corr. | 4844 | 4392 | 4143 | 3770 | 3239 | 3032 | 2661 | 2369 | 2147 | 1941 | 1699 | 1477 | 1302 | 1179 | ||
10- DÍV. Liqui. Mob. int. TN 01/15 | 2138 | 2183 | 2028 | 1916,7 | 1783 | 1603,9 | 1398,4 | 1264,8 | 1224,8 | 1093 | 980 | 812 | 732 | 623 | 624 | 516 |
10.1) DÍV. TN + BC bruta | 3301 | 2986 | 2823 | 2535 | 2307 | 2036 | 1759 | 1584 | 1391 | 1253 | 1100 | 978 | 839 | |||
11- Oper. Créd. SF 12/14 | 3021 | 2715 | 2359,6 | 2029 | 1705 | 1412 | 1227,3 | 935,97 | x | x | x | x | x | x | x | |
12- DÍV. Líqu. TN (% do PIB) | 41,86 | 43,6 | 43 | 42,5 | 43 | 41,12 | 46,0 | 46,13 | 45,64 | 41,8 | 43,1 | 42,2 | 47,92 | 43,76 | ||
12.1) Dív. Bruta TN (Públ. + BC) % PIB | 61,64 | 64,3 | 61,2 | 61,2 | 62,85 | 58 | 59,5 | 58,7 | 58,36 | 56,67 | ||||||
13- REC. SRF. (Total) 01/15 | 125,8 | 1188 | 1138 | 1029 | 970 | 805,7 | 698,3 | 685,7 | 602,8 | 392 | 364,1 | 322,6 | 273,3 | 243 | 196,8 | 176 |
14 - DÍVIDA Líqu. / RECEITA | 1,837 | 1,78 | 1,86 | 1,81 | 1,99 | 2,00 | 1,818 | 2,03 | 2,78 | 2,42 | 2,51 | 2,678 | 2,57 | 3,17 | 2,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário