Ao contrário do que falam os juros pelo critério CDI - 20% IRF - IPCA ou IGPM, deu resultado negativo até 05/2015. Os juros reais em 2012 e 2013 deram abaixo de 1%. Em 2014 a inflação foi represada e o resultado foi contaminado.
RENDIMENTOS DE ATIVOS R$
|
|||||||||
ATVOS
|
2012
|
2013 | 2014 | 01/15 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 2015 |
SELIC (-20% IRF)
|
8,49
(6,79)
|
8,22 (6,576) | 10,90 (8,768) | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 4,83 (3,864) |
CDI (-20% IRF)
|
8,40
(6,72)
|
8,06 (6,448) | 10,81 (8,648) | 0,93 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,98 | 4,81 (3,848) |
IPCA
|
5,84
|
5,91 | 6,41 | 1,24 | 1,22 | 1,32 | 0,71 | 0,74 | 5,34 |
CDI - 20% IRF - IPCA | 0,88 | 0,538 | 2,2348 | -0,496 | -0,564 | -0,488 | 0,05 | 0,044 | -1,492 |
IGPM
|
7,82
|
5,51 | 3,69 | 0,76 | 0,27 | 0,98 | 1,17 | 0,54 | 3,64 |
CDI - 20% IRF - IGPM | -1,10 | 0,938 | 4,9548 | -0,016 | 0,386 | -0,148 | -0,41 | 0,044 | 0,208 |
POUPANÇA (antiga)
|
6,48
|
6,37 | 7,08 | 0,59 | 0,52 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 2,99 |
IBOVESPA
|
7,40
|
-15,50 | -2,91 | -6,41 | 9,97 | -0,84 | 9,93 | -6,17 | 5,51 |
DÓLAR PTAX
|
8,94
|
14,64 | 13,39 | 0,23 | 8,11 | 11,46 | -6,68 | 6,19 | 19,67 |
Dólar paralelo SP
|
7,39
|
15,60 | 13,49 | 0,00 | 6,99 | 11,11 | -5,59 | 4,98 | 17,83 |
Euro
|
11,05
|
19,70 | 0,02 | -6,73 | 7,24 | 6,76 | -3,02 | 4,56 | 8,28 |
OURO BM&F
|
15,26
|
-17,35 | 12,04 | 7,50 | 2,02 | 10,43 | -5,94 | 5,54 | 20,22 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL
(TN ) - BRASIL
TN - TÍTULOS NO MERCADO
|
||
PREFIXADOS
|
||
LTN PRE 2018 | i no final | 01/01/2018 |
LTN PRE 2021 | i no final | 01/01/2021 |
NTN F 2025 | i semestral | 01/01/2025 |
CORRIGIDOS POR IPCA + JUROS
|
||
TN IPCA - NTN B 2019 | i final | 15/05/2019 |
TN IPCA - NTN B 2024 | i final | 15/08/2024 |
TN IPCA - NTN B 2035 | i final | 15/05/2035 |
TN IPCA - NTN B 2020 | i semestral | 15/08/2020 |
TN IPCA - NTN B 2035 | i semestral | 15/05/2035 |
TN IPCA - NTN B 2050 | i semestral | 15/08/2050 |
SELIC
|
||
TN SELIC LFT 2021 | i no final | 07/03/2021 |
1) Os títulos são negociados pelo valor de
face, com ágio (acima do valor de face) e com deságio (abaixo do valor de face).
2) Os títulos valorizam (ágio, passam a
valer mais do que o valor de face) quando a taxa de juro dos mesmos são menores
do que as de mercado ou quando as expectativas são de juros de mercado
ascendentes.
3) Os títulos desvalorizam (deságio,
passam a valer menos do que o valor de face) quando a taxa de juro dos mesmos
são maiores do que as de mercado ou quando as expectativas são de juros de
mercado descendentes.
4) Os títulos Selic têm seus rendimentos
acompanhando a taxa fixada pelo COPOM (comitê de política monetária do BC). Esta
taxa é fixada a cada reunião do COPOM, de 45 em 45 dias.
Se a Selic for fixada abaixo do correto, o
TN só consegue vender os títulos com deságio (abaixo do valor de face).
Se a Selic for fixada acima do valor de
mercado os títulos passam a ter ágio (são negociados acima do valor de face).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SELIC ANUAL- (IPCA meta 4,5% a.a; 0,36748% a.m) | ||||||||
Mês/Ano | 2008 | 2009 | 2010 | 20111 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
JAN. | 11,25 | 12,75 | 8,75 | 11,25 | 10,50 | 7,25 | 10,5 | 12,25 |
FEV. | 11,25 | 12,75 | 8,75 | 11,25 | 10,50 | 7,25 | 10,75 | 12,25 |
MAR. | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 11,75 | 9,75 | 7,25 | 10,75 | 12,75 |
ABR. | 11,75 | 10,25 | 8,75 | 12,00 | 9,00 | 7,50 |
11,0
|
13,25 |
MAI. | 11,75 | 10,25 | 9,5 | 12,00 | 8,50 | 8,0 | 11,0 | 13,25 |
JUN. | 12,25 | 9,25 | 10,25 | 12,25 | 8,50 | 8,0 | 11,0 | 13,75 |
JUL. | 13 | 8,75 | 10,75 | 12,50 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | |
AGO. | 13 | 8,75 | 10,75 | 12,00 | 7,50 | 9,0 | 11,0 | |
SET. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 12,00 | 7,50 | 9,0 | 11,0 | |
OUT. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,50 | 7,25 | 9,5 | 11,25 | |
NOV. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,50 | 7,25 | 10,0 | 11,25 | |
DEZ. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,0 | 7,25 | 10,0 | 11,75 |
SELIC MENSAL
Mês | % 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
JAN | 1,27 | 1,53 | 1,97 | 1,27 | 1,38 | 1,43 | 1,08 | 0,93 | 1,05 | 0,66 | 0,86 | 0,89 | 0,59 | 0,85 | 0,94 |
FEV | 1,02 | 1,25 | 1,83 | 1,08 | 1,22 | 1,15 | 0,87 | 0,80 | 0,86 | 0,59 | 0,84 | 0,75 | 0,49 | 0,79 | 0,82 |
MAR | 1,26 | 1,37 | 1,78 | 1,38 | 1,53 | 1,42 | 1,05 | 0,84 | 0,97 | 0,76 | 0,92 | 0,82 | 0,55 | 0,77 | 1,04 |
ABR | 1,19 | 1,48 | 1,87 | 1,18 | 1,41 | 1,08 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,66 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,82 | 0,94 |
MAI | 1,34 | 1,41 | 1,97 | 1,23 | 1,50 | 1,28 | 1,03 | 0,88 | 0,77 | 0,75 | 0,99 | 0,74 | 0,60 | 0,87 | 0,99 |
JUN | 1,27 | 1,33 | 1,86 | 1,23 | 1,59 | 1,18 | 0,91 | 0,96 | 0,76 | 0,79 | 0,96 | 0,64 | 0,61 | 0,82 | |
JUL | 1,50 | 1,54 | 2,08 | 1,29 | 1,51 | 1,17 | 0,97 | 1,07 | 0,79 | 0,86 | 0,97 | 0,68 | 0,72 | 0,95 | |
AGO | 1,60 | 1,44 | 1,77 | 1,29 | 1,66 | 1,26 | 0,99 | 1,02 | 0,69 | 0,89 | 1,07 | 0,69 | 0,71 | 0,87 | |
SET | 1,32 | 1,38 | 1,68 | 1,25 | 1,50 | 1,06 | 0,80 | 1,01 | 0,69 | 0,85 | 0,90 | 0,54 | 0,71 | 0,91 | |
OUT | 1,53 | 1,65 | 1,64 | 1,21 | 1,41 | 1,09 | 0,93 | 1,18 | 0,69 | 0,81 | 0,88 | 0,61 | 0,81 | 0,95 | |
NOV | 1,39 | 1,54 | 1,34 | 1,48 | 1,38 | 1,02 | 0,84 | 1,02 | 0,66 | 0,81 | 0,86 | 0,55 | 0,72 | 0,84 | |
DEZ | 1,39 | 1,74 | 1,37 | 1,48 | 1,47 | 0,99 | 0,84 | 1,12 | 0,73 | 0,93 | 0,91 | 0,55 | 0,79 | 0,96 | |
TOTAL | 17,28 | 19,11 | 23,25 | 16,15 | 19,0 | 15,03 | 11,82 | 12,48 | 9,88 | 9,75 | 11,60 | 8,40 | 8,22 | 10,90 | 4,83 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A CURVA DE JUROS: a parte longa da curva já descendente (negativa).
Efeito dos aumentos da Selic (apesar de ainda negativa nos primeiros meses de
2015). O BC está readquirindo a credibilidade (está conseguindo influenciar as
expectativas de reverter o processo inflacionário para descendente) após a
sequência dos aumentos da Selic. A parte longa da curva de juros negativa
comprova.
Se a Selic é fixada abaixo do correto as taxas de juros de lp ficam ascendentes (expectativas de inflação ascendente). A curva abaixo é de 24/07/13.
Nenhum comentário:
Postar um comentário