TABELAS FINANCEIRAS E
ÍNDICES
RENDIMENTOS DE ATIVOS R$
|
||||
ATVOS
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
SELIC (-20% IR)
|
13,27 (10,6) | 14 (11,2) | 9,94 (7,952) | 6,43 (5,144) |
CDI (-20% IR)
|
13,24 (10,6) | 14 (11,2) | 9,93 (7,944) | 6,42 (5,136) |
CDI 110% - 15% IRF | 12,379 | 13,09 | 9,284 | 6,0027 |
IPCA
|
10,67 | 6,29 | 2,95 | 3,75 |
CDI - 20% IRF - IPCA | -0,048 | 4,91 | 5,514 | 1,386 |
IGPM
|
10,54 | 7,17 | -0,52 | 7,54 |
CDI - 20% IRF - IGPM | 0,052 | 4,03 | 8,464 | -2,404 |
POUPANÇA
|
8,07 | 7,57 | 6,57 | 4,62 |
IBOVESPA
|
-13,31 | 38,94 | 26,86 | 15,03 |
DÓLAR PTAX
|
48,75 | -16,54 | 1,50 | 17,13 |
Dólar paral. (tur.)SP
|
54,53 | -17,24 | -1,31 | 17,28 |
Euro BC
|
33,47 | -19,10 | 14,97 | 16,92 |
OURO BM&F
|
33,63 | -12,32 | 13,89 | 16,93 |
COMMODITIES - PREÇOS US$.
DATAS
|
Fed
funds
%
|
OURO
US$
on. troy
|
PETR.
Brent.
$ barril
|
Milho
cents $
bushel
|
Café
cents $
libra
|
Soja
cents $
bushel
|
Suco
Laranja
cents. $ l.
|
Açucar
cents
$ libra
|
Trigo
cents $
bushel
|
2002 | 1,25% | 348,2 | 28,66 | 235,75 | 60,2 | 569,5 | 91,75 | 7,61 | 325,0 |
2003 | 1,00 | 416,1 | 30,17 | 246,0 | 64,95 | 789,0 | 60,75 | 5,67 | 377,0 |
2004 | 2,25 | 438,4 | 40,46 | 204,75 | 103,75 | 547,75 | 86,1 | 9,04 | 307,5 |
2005 | 4,25 | 518,9 | 58,98 | 215,75 | 107,1 | 602,0 | 125,2 | 14,68 | 339,3 |
2006 | 5,25 | 638,0 | 60,86 | 390,25 | 126,2 | 683,5 | 201,3 | 11,75 | 501,0 |
2007 | 4,25 | 838,0 | 93,85 | 455,5 | 136,2 | 1199 | 143,6 | 10,82 | 885,0 |
2008 | 0,25 | 884,3 | 45,59 | 407,0 | 112,05 | 972,25 | 68,55 | 11,81 | 610,8 |
2009 | 0,25 | 1096,2 | 77,93 | 414,5 | 135,95 | 1039,8 | 124,0 | 26,95 | 541,5 |
2010 | 0,25 | 1421,4 | 94,75 | 629,0 | 240,5 | 1393,8 | 172,35 | 32,12 | 794,3 |
2011 | 0,25 | 1566,8 | 107,38 | 646,5 | 226,85 | 1198,5 | 169,0 | 23,30 | 652,75 |
2012 | 0,25 | 1675,8 | 111,11 | 698,25 | 143,80 | 1418,7 | 116,05 | 19,51 | 778,0 |
2013 | 0,25 | 1202,3 | 110,80 | 422,00 | 110,70 | 1312,5 | 136,45 | 16,41 | 605,25 |
2014 | 0,25 | 1184,10 | 57,33 | 397,00 | 166,60 | 1019,25 | 140,25 | 14,52 | 589,75 |
2015 | 0,50 | 1065,20 | 37,28 | 358,75 | 126,70 | 871,25 | 140,00 | 15,24 | 470,00 |
% ano | 0,25 | -10,46 | -34,97 | -9,63 | -23,95 | -14,52 | -0,04 | 4,96 | -20,31 |
2016 | 0,75 | 1151,70 | 56,82 | 352,70 | 137,05 | 996,50 | 198,10 | 19,51 | 408,00 |
% ano | 0,25 | 8,63 | 52,41 | -1,88 | 8,17 | 14,38 | 41,50 | 28,02 | -13,19 |
2017 | 1,50 | 1309,30 | 66,87 | 350,75 | 126,20 | 951,75 | 136,00 | 15,16 | 427,00 |
% ano | 0,75 | 13,68 | 17,69 | -0,36 | -4,49 | -4,49 | -31,35 | -22,30 | 4,66 |
2018 | 2,50 | 1281,30 | 53,80 | 375,00 | 101,85 | 882,50 | 125,15 | 12,03 | 503,25 |
% ano | -2,14 | -19,55 | 6,91 | -19,29 | -7,28 | -7,98 | -20,65 | 17,66 |
SELIC ANUAL - (IPCA meta 4,5% a.a; 0,36748% a.m) | ||||||||||||
Mês/Ano | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
JAN. | 11,25 | 12,75 | 8,75 | 11,25 | 10,50 | 7,25 | 10,5 | 12,25 | 14,25 | 13,00 | 7,00 | |
FEV. | 11,25 | 12,75 | 8,75 | 11,25 | 10,50 | 7,25 | 10,75 | 12,25 | 14,25 | 12,25 | 6,75 | |
MAR. | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 11,75 | 9,75 | 7,25 | 10,75 | 12,75 | 14,25 | 12,25 | 6,50 | |
ABR. | 11,75 | 10,25 | 8,75 | 12,00 | 9,00 | 7,50 |
11,0
|
13,25 | 14,25 | 11,25 | 6,50 | |
MAI. | 11,75 | 10,25 | 9,5 | 12,00 | 8,50 | 8,0 | 11,0 | 13,25 | 14,25 | 11,25 | 6,50 | |
JUN. | 12,25 | 9,25 | 10,25 | 12,25 | 8,50 | 8,0 | 11,0 | 13,75 | 14,25 | 10,25 | 6,50 | |
JUL. | 13 | 8,75 | 10,75 | 12,50 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 14,25 | 14,25 | 9,25 | 6,50 | |
AGO. | 13 | 8,75 | 10,75 | 12,00 | 7,50 | 9,0 | 11,0 | 14,25 | 14,25 | 9,25 | 6,50 | |
SET. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 12,00 | 7,50 | 9,0 | 11,0 | 14,25 | 14,25 | 8,25 | 6,50 | |
OUT. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,50 | 7,25 | 9,5 | 11,25 | 14,25 | 14,00 | 7,50 | 6,50 | |
NOV. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,50 | 7,25 | 10,0 | 11,25 | 14,25 | 14,00 | 7,50 | 6,50 | |
DEZ. | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,0 | 7,25 | 10,0 | 11,75 | 14,25 | 13,75 | 7,00 | 6,50 |
SELIC MENSAL
|
||||||||||||||||||
Mês | % 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
JAN | 1,27 | 1,53 | 1,97 | 1,27 | 1,38 | 1,43 | 1,08 | 0,93 | 1,05 | 0,66 | 0,86 | 0,89 | 0,59 | 0,85 | 0,94 | 1,06 | 1,09 | 0,58 |
FEV | 1,02 | 1,25 | 1,83 | 1,08 | 1,22 | 1,15 | 0,87 | 0,80 | 0,86 | 0,59 | 0,84 | 0,75 | 0,49 | 0,79 | 0,82 | 1,0 | 0,87 | 0,47 |
MAR | 1,26 | 1,37 | 1,78 | 1,38 | 1,53 | 1,42 | 1,05 | 0,84 | 0,97 | 0,76 | 0,92 | 0,82 | 0,55 | 0,77 | 1,04 | 1,16 | 1,05 | 0,53 |
ABR | 1,19 | 1,48 | 1,87 | 1,18 | 1,41 | 1,08 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,66 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 0,79 | 0,52 |
MAI | 1,34 | 1,41 | 1,97 | 1,23 | 1,50 | 1,28 | 1,03 | 0,88 | 0,77 | 0,75 | 0,99 | 0,74 | 0,60 | 0,87 | 0,99 | 1,11 | 0,93 | 0,52 |
JUN | 1,27 | 1,33 | 1,86 | 1,23 | 1,59 | 1,18 | 0,91 | 0,96 | 0,76 | 0,79 | 0,96 | 0,64 | 0,61 | 0,82 | 1,07 | 1,16 | 0,81 | 0,52 |
JUL | 1,50 | 1,54 | 2,08 | 1,29 | 1,51 | 1,17 | 0,97 | 1,07 | 0,79 | 0,86 | 0,97 | 0,68 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 1,11 | 0,80 | 0,54 |
AGO | 1,60 | 1,44 | 1,77 | 1,29 | 1,66 | 1,26 | 0,99 | 1,02 | 0,69 | 0,89 | 1,07 | 0,69 | 0,71 | 0,87 | 1,11 | 1,22 | 0,80 | 0,57 |
SET | 1,32 | 1,38 | 1,68 | 1,25 | 1,50 | 1,06 | 0,80 | 1,01 | 0,69 | 0,85 | 0,90 | 0,54 | 0,71 | 0,91 | 1,11 | 1,11 | 0,64 | 0,47 |
OUT | 1,53 | 1,65 | 1,64 | 1,21 | 1,41 | 1,09 | 0,93 | 1,18 | 0,69 | 0,81 | 0,88 | 0,61 | 0,81 | 0,95 | 1,11 | 1,05 | 0,64 | 0,54 |
NOV | 1,39 | 1,54 | 1,34 | 1,48 | 1,38 | 1,02 | 0,84 | 1,02 | 0,66 | 0,81 | 0,86 | 0,55 | 0,72 | 0,84 | 1,06 | 1,04 | 0,57 | 0,49 |
DEZ | 1,39 | 1,74 | 1,37 | 1,48 | 1,47 | 0,99 | 0,84 | 1,12 | 0,73 | 0,93 | 0,91 | 0,55 | 0,79 | 0,96 | 1,16 | 1,12 | 0,54 | 0,49 |
TOTAL | 17,28 | 19,11 | 23,25 | 16,15 | 19,0 | 15,03 | 11,82 | 12,48 | 9,88 | 9,75 | 11,60 | 8,40 | 8,22 | 10,90 | 13,27 | 14,02 | 9,94 | 6,43 |
IPCA - META 4,5% a.a; 0,36748% a.m | |||||||||||
Mês/Ano | 2008 | 2009 | 2010 | 20111 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
JAN. | 0,54 | 0,48 | 0,75 | 0,83 | 0,56 | 0,86 | 0,55 | 1,24 | 1,27 | 0,38 | 0,29 |
FEV. | 0,49 | 0,55 | 0,78 | 0,80 | 0,45 | 0,60 | 0,69 | 1,22 | 0,9 | 0,33 | 0,32 |
MAR. | 0,48 | 0,20 | 0,52 | 0,79 | 0,21 | 0,47 | 0,92 | 1,32 | 0,43 | 0,25 | 0,09 |
ABR. | 0,55 | 0,48 | 0,57 | 0,77 | 0,64 |
0,55
|
0,67
|
0,71
|
0,61
|
0,14
|
0,22
|
MAI. | 0,79 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,36 | 0,37 | 0,46 | 0,74 | 0,78 | 0,31 | 0,40 |
JUN. | 0,74 | 0,36 | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,26 | 0,40 | 0,79 | 0,35 | -0,23 | 1,26 |
JUL. | 0,53 | 0,24 | 0,01 | 0,16 | 0,43 | 0,03 | 0,01 | 0,62 | 0,52 | 0,24 | 0,33 |
AGO. | 0,28 | 0,15 | 0,04 | 0,37 | 0,41 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,42 | 0,19 | -0,09 |
SET. | 0,26 | 0,24 | 0,45 | 0,53 | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,08 | 0,16 | 0,48 |
OUT. | 0,45 | 0,28 | 0,75 | 0,43 | 0,59 | 0,57 | 0,42 | 0,82 | 0,26 | 0,42 | 0,45 |
NOV. | 0,36 | 0,41 | 0,83 | 0,52 | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 1,01 | 0,18 | 0,28 | -0,21 |
DEZ. | 0,28 | 0,37 | 0,63 | 0,50 | 0,79 | 0,92 | 0,78 | 0,96 | 0,30 | 0,44 | 0,15 |
ANO | 5,90 | 4,31 | 5,91 | 6,50 |
5,84
|
5,91
| 6,41 | 10,67 | 6,29 | 2,95 | 3,75 |
IGP-M
|
|||||||||||
Mês/ Ano | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
JAN. | 1,09 | -0,44 | 0,63 | 0,79 | 0,25 | 0,34 | 0,48 | 0,76 | 1,14 | 0,64 | 0,76 |
FEV. | 0,53 | 0,26 | 1,18 | 1,00 | -0,06 | 0,29 | 0,38 | 0,27 | 1,29 | 0,08 | 0,07 |
MAR. | 0,74 | -0,74 | 0,94 | 0,62 | 0,45 | 0,21 | 1,67 | 0,98 | 0,51 | 0,01 | 0,64 |
ABR. | 0,69 | -0,15 | 0,77 | 0,45 | 0,85 | 0,15 | 0,78 | 1,17 | 0,33 | -1,10 | 0,57 |
MAI. | 1,61 | -0,07 | 1,19 | 0,43 | 1,02 | 0,0 | -0,13 | 0,41 | 0,82 | -0,93 | 1,38 |
JUN. | 1,98 | -0,10 | 0,85 | -0,18 | 0,66 | 0,75 | -3,16 | 0,67 | 1,69 | -0,67 | 1,87 |
JUL. | 1,76 | -0,43 | 0,15 | -0,12 | 1,34 | 0,26 | -0,61 | 0,69 | 0,18 | -0,72 | 0,51 |
AGO. | -0,32 | -0,36 | 0,77 | 0,44 | 1,43 | 0,15 | -0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,10 | 0,70 |
SET. | 0,11 | 0,42 | 1,15 | 0,65 | 0,97 | 1,50 | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 0,47 | 1,52 |
OUT. | 0,98 | 0,05 | 1,01 | 0,53 | 0,02 | 0,86 | 0,28 | 1,82 | 0,16 | 0,20 | 0,89 |
NOV. | 0,38 | 0,10 | 1,45 | 0,50 | -0,03 | 0,29 | 0,98 | 1,52 | -0,03 | 0,52 | -0,49 |
DEZ. | -0,13 | -0,26 | 0,69 | -1,45 | 0,68 | 0,60 | 0,62 | 0,49 | 0,41 | 0,89 | -1,08 |
TOTAL | 9,81 | -1,72 | 11,32 | 5,10 | 7,82 | 5,51 | 3,69 | 10,54 | 7,17 | -0,52 | 7,54 |
RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (conceito acima da linha). R$ bilhões(2012 a 2017); 2018 mil.
ANO
|
RECEITAS
|
Transf.
|
REC.
Líquida
|
DESPESAS
|
RESULTADO Gov. Fed.
|
RESULT.
BC
|
RESULT.
Gov. Central
|
||||||
PREVID.
|
TN + BC
|
Total
|
Previd.
|
TN + BC
|
Total
|
TN
|
PREVID.
|
TOTAL
|
|||||
2012
|
275,76
|
784,12
|
1059,89
|
171,39
|
888,50
|
316,59
|
496,04
|
812,63
|
129,84
|
-40,83
|
89,01
|
-0,752
|
88,26
|
2013
|
307,15
|
871,84
|
1178,98
|
183,39
|
995,59
|
357,00
|
561,59
|
918,59
|
128,16
|
-49,86
|
78,31
|
-1,318
|
76,99
|
2014
|
337,50
|
883,97
|
1221,47
|
199,96
|
1021,51
|
394,20
|
644,52
|
1038,72
|
39,60
|
-56,70
|
-17,10
|
-0,115
|
-17,21
|
2015
|
350,27
|
897,52
|
1247,79
|
204,68
|
1043,10
|
436,09
|
722,61
|
1158,70
|
-28,22
|
-85,82
|
-114,04
|
-0,699
|
-114,74
|
2016
|
358,14
|
956,82
|
1314,95
|
226,84
|
1088,12
|
507,87
|
734,50
|
1242,37
|
-3,55
|
-140,73
|
-153,28
|
-0,972
|
-154,25
|
2017
|
374,785
|
1008,297
|
1383,082
|
228,475
|
1154,607
|
557,235
|
721,773
|
1279,008
|
58,810
|
-182,450
|
-123,640
|
-0,761
|
-124,401
|
2018/NOV. | 337683 | 1001980 | 1339663 | 228830 | 1110832 | 523986 | 679340 | 1203326 | 98744 | -186304 | -87560 | -913 | -88473 |
TABELAS EXTERNAS (COMÉRCIO, CÂMBIO)
CÂMBIO - FLUXOS CAMBIAIS E SALDOS.
|
||||||||||||
DATAS
|
SALDO
COMERC.
FLUXO
|
SALDO
FINANC.
FLUXO
|
SALDO
COM +
FINANC.
US$
|
RESERVAS
US$
SALDO
|
VAR.
CAMB.
%
|
POSIÇÃO
CÂMBIO
BANCOS
US$
|
SWAPS
US$
SALDO
|
RESULT.
SWAPS
R$
|
BALANÇO
COMERC.
US$
|
TRANS.
CORRENT.
US$
|
CONTA
CAPITAL
US$
|
DÍV.
EXTERNA
US$
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 47740 | -48735 | -995 | 375273 | 17,13 | V24865 | 68864 | -10236 | 47409 | -12144 | -4870 | 547,6 |
2017 | 52924 | -52299 | 625 | 373972 | 1,50 | V23296 | 23794 | 7.033 | 64028 | -9762 | 4851 | 550,8 |
2016
|
47309 | -51562 | -4252 | 365016 | -13,01 | V24541 | 26559 | 75.562 | 47692 | -23507 | 15949 | 552,3 |
2015
|
25486 | -16071 | 9414 | 356464 | 47,01 | V20139 | 108103 | -89.657 | 17670 | -56406 | 54036 | 545 |
2014
|
9811 | -13424 | -9287 | 363551 | 13,39 | V28261 | 109588 | -17.239 | -6248 | -104835 | 100129 | 554,7 |
BALANÇO DE PAGAMENTOS - US$ milhões - DÍVIDA MOBIL. BC + TN (reais). 2018P é Previsão.
CONTAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 011/18 | 2018P |
1- BAL. COMERCIAL | 20267 | 29796 | 19431 | 2558 | -6529 | 17670 | 45037 | 64028 |
47409
|
59 |
1.1- Exportações | 201915 | 256040 | 242580 | 242179 | 224098 | 190072 | 184453 | 217243 | 219539 | 2225 |
1.2- Importações | -181649 | 226243 | -223149 | 239621 | 230627 | 172422 | 139416 | 153215 | 172131 | 165 |
2- BAL. SERV. E RENDAS | -70630 | -85225 | -76523 | -87325 | -100623 | -86313 | -71504 | -86423 |
-61904
|
-75,3 |
2.1) RENDAS | -39567 | -47319 | -35448 | -39773 | -52170 | -49335 | -41080 | -42572 |
-31225
|
-42,1 |
2.1.1- Juros | -9682 | -9719 | -11847 | -14244 | -21340 | -21913 | -21937 | -21824 | -15987 | -16,9 |
2.1.2 - Divid. e Lucros | -30375 | -38166 | -24112 | -26045 | -31187 | -20793 | -19433 | -21032 | -15465 | -25,5 |
2.1.3 - Salários | 498 | 567 | 511 | 516 | 357 | 349 | 290 | 284 | 224 | 0,3 |
2.2) SERVIÇOS | -30807 | -37906 | -41075 | -47552 | -48107 | -36978 | -33851 | -33851 | -30679 | -37,7 |
2.2.1 - Viagens | -10503 | -14459 | -15588 | -18632 | -18724 | -11513 | -8473 | -13192 | -11431 | -17,3 |
2.2.2 - Transpotes | -6406 | -8335 | -8769 | -9786 | -8697 | -5723 | -3731 | -4975 | -5684 | -5,6 |
2.2.3 - Aluguel Equip. | -13752 | -16669 | -18741 | -19060 | -22629 | -21532 | -19506 | -16838 | -13443 | -17,0 |
2.2.4 - Outros | -147 | 1558 | 2022 | -46 | 1943 | 2724 | 1262 | 1155 | X | 2,2 |
3- TRANSF. UNILAT. | 2845 | 2816 | 2846 | 3364 | 2729 | 2319 | 2944 | 2632 | 2381 | 2,5 |
4- TRANS. CORRENTES | -47518 | -52612 | -54246 | -81374 | -104076 | -58942 | -23523 | -19762 | -12114 | -18,4 |
5- CONTA CAPITAL e FINAN. | 100102 | 111868 | 72762 | 73778 | 100129 | 56252 | 15949 | 14851 | -4870 | 18 |
6- BAL. PGTO. Saldo | 52584 | 59256 | 20516 | -7596. | -4706 | -2690 | -7588 | -4911 | -16984 | -0,4 |
6.1) PIB cresc. % | 7,5 | 2,6 | 1,0 | 2,3 | 0,1 | -3,9 | -3,6 | 1,0 | 3,0 | |
8- RESERVAS - CAIXA | 288575 | 352073 | 373147 | 358808 | 363551 | 356464 | 365016 | 373972 | 379722 | |
A) a1) Fluxo Com. saldo | -1650 | 43950 | 8373 | 11136 | 4137 | 25486 | 43309 | 52974 | 46861 | |
a2) Fluxo Finan. saldo | 26004 | 21329 | 8380 | -23396 | -13424 | -16071 | -51562 | -52299 | -34100 | |
a3) Fluxo Total saldo | 24354 | 65279 | 16753 | -12261 | -9287 | 9414 | -4252 | 625 | 11761 | |
9- Dívida Ext . (9.1 + 9.2 + 9.3) | 350,44 | 402,4 | 441,8 | 485 | 554,7 | 545 | 552,3 | 550,8 | 547,6 | |
9.1- Pública | 83,60 | 62,3 | 67,3 | 70,8 | 75,3 | 68 | 74,5 | 75,6 | 73,7 | |
9.2- Privada | 172,07 | 235,1 | 249,6 | 241,2 | 272,4 | 270,5 | 257,3 | 233,9 | 237,9 | |
9.3- Entre Empresas | 94,77 | 105,0 | 124,9 | 173 | 207 | 206,5 | 249,2 | 241,3 | 236 | |
9. A - Tít. internos c/ não resid. | 115,5 | 134,6 | 152,1 | 124,6 | 129,84 | 121,0 | 110 | |||
10 - Dív.. Mobil. int. TN 11/18 | 1603,9 | 1783 | 1916,7 | 2028 | 2183 | 2650 | 2986 | 3435,5 | 3826,7 | |
10.1 - Dív. Mob. int. Bruta 11/18 | 2307 | 2535 | 2823 | 2986 | 3301 | 3944 | 4509 | 5096 | 5462 | |
11 - SRF - REC. admin. 11/18 | 805,7 | 939 | 1029 | 1138 | 1188 | 1191 | 1265,5 | 1306 | 1260,8 | |
11.1 - DÍV. / REC. | 1,99 | 1,81 | 1,86 | 1,78 | 1,84 | 2,225 | 2,359 | 2,63 | ||
12 - IGPM 12/18 | 11,32 | 5,10 | 7,82 | 5,51 | 3,69 | 10,54 | 7,17 | -0,52 | 7,54 | |
13 - IPCA 12/18 | 5,91 | 6,50 | 5,84 | 5,91 | 6,41 | 10,67 | 6,29 | 2,95 | 3,75 | |
14- CDI 12/18 | 9,75 | 11,60 | 8,40 | 8,06 | 10,81 | 13,27 | 14,00 | 9,93 | 6,42 | |
15 - US$ % ACUM. 12/18 | -4,3074 | 12,58 | 8,84 | 14,63 | 13,39 | 47,01 | -16,54 | 1,50 | 17,13 | |
16 - PIB US$ tri. | 2,210 | 2,613 | 2,411 | 2,388 | 2,345 | 1,539 | 1,909 | 2025 | ||
16.1 - PIB R$ tri. | 3,887 | 4,375 | 4,713 | 5,167 | 5,521 | 5904 | 6300 | 6500 | ||
17- DÍV. MOB. liqu. / PIB % | 41,26 | 40,75 | 40,66 | 39,24 | 39,53 | 44,8 | 47,4 | 52,8 | ||
17.1 - Div. Mob. bruta / PIB % | 59,35 | 57,94 | 59,98 | 57,78 | 59,78 | 66,8 | 68,44 | 78,4 |
TÍTULOS
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1) BAL. COMERCIAL
|
-6248 | 17670 | 47692 | 64028 | 47409 |
1 A) Bal. Ser. e Rendas | -88940 | -70388 | -75,3 | -86423 | -61904 |
2) TRANS. CORRENTES
|
-104835 | -56406 | -23507 | -19762 | -12144 |
3) Conta Capital e Fin.
|
100129 | 54036 | 15949 | 4851 | -4870 |
4) DIV. EXTERNA bi.
|
554,7 | 545 | 552,3 | 550,8 | 547,6 |
5) RESERVAS caixa mi.
|
363551 | 356464 | 365,0 | 373 | 375273 |
6) Fluxo Camb. Saldo
|
-9287 | 9414 | -4252 | 625 | -995 |
6.1) Fluxo Comerc. Saldo
|
4137 | 25486 | 47309 | 52924 | 47740 |
6.2) Fluxo Financ. Saldo
|
-13424 | -16071 | -51562 | -52299 | -48735 |
7) INTERVENÇÕES BC
|
6319 | -1775 | 4260 | 653 | -3250 |
9) SWAPS BC R$
|
284959 | 425364 | 85504 | 78333 | 260059 |
9.1) Resultado (caixa) R$ | -17239 | -89657 | 75562 | 7033 | -10236 |
9.2) SWAPS (em US$) | 109588 | 108103 | 26559 | 23794 | 68863 |
10) POS. CÂMB Bancos
|
V28261 | V20139 | V24541 | V23296 | V24865 |
11) VAR. CAMB. US$
|
13,39 | 47,01 | -16,54 | 1,50 | 17,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário