quarta-feira, 16 de janeiro de 2019

TABELAS MONETÁRIAS



A POLÍTICA MONETÁRIA PRATICADA EM 2018 PROVOCOU UM RENDIMENTO NEGATIVO PELA FÓRMULA: CDI - 20% DE IRF - IGPM DE -2,404%, QUE PERMITIU A VALORIZAÇÃO DO DÓLAR EM 17,13%. O IGPM DE 7,54% E O IPCA DE 3,75% DEMONSTRAM EXISTIR UM POTENCIAL DE INFLAÇÃO REPRIMIDA (A CONFIANÇA E A DEMANDA AUMENTANDO VIRÁ MAIS INFLAÇÃO). 


TABELAS FINANCEIRAS E ÍNDICES


RENDIMENTOS DE ATIVOS R$
ATVOS
2015201620172018
SELIC (-20% IR)
13,27 (10,6)14 (11,2)9,94 (7,952)6,43 (5,144)
CDI (-20% IR)
13,24 (10,6)14 (11,2)9,93 (7,944)6,42 (5,136)
CDI 110% - 15% IRF12,37913,099,2846,0027
IPCA
10,676,292,953,75
CDI - 20% IRF - IPCA-0,0484,915,5141,386
IGPM
10,547,17-0,527,54
CDI - 20% IRF - IGPM0,0524,038,464-2,404
POUPANÇA
8,077,576,574,62
IBOVESPA
-13,3138,9426,8615,03
DÓLAR PTAX
48,75-16,541,5017,13
Dólar paral. (tur.)SP
54,53-17,24-1,3117,28
Euro BC
33,47-19,1014,9716,92
OURO BM&F
33,63-12,3213,8916,93






IPCA (ESTRATIFICADO) X SELIC  X DI 360. (META do IPCA 4,5% a.a, 0,36748% a.m). 

MÊS
ANO
BENS
SERVIÇOS
23,35%
MONITORADOS
 31,01%
IPCA
Meta 4,5%a.a

0,367485% a.m
SELIC  
DI 360
POL. MONET.

EXPANS.

CONTRAC.
NEUTRA
DURÁVEIS
peso 9,81%
Semi duráveis
9,37%
Não duráveis
26,46%
MÊS
Acum.
12
meses
MÊS
Acum.
12
meses
MÊS
12
meses
MÊS
12
meses
MÊS
12
meses
MÊS

12
meses
DEZ./2013
0,51 3,63 0,54 4,75 0,87 7,57 1,16 8,75 0,91 1,54 0,92 5,91 10,0 10,57 EXPANS.
DEZ./2014
0,08 3,01 0,68 3,82 0,79 6,88 1,20 8,33 0,43 5,32 0,78 6,41 11,75 12,96 ESPANS.
DEZ./2015
0,19 3,27 0,97 5,20 1,66 12,29 0,97 8,09 0,53 18,07 0,96 10,67 14,25 15,96 EXPANS.
DEZ./2016 -0,41 1,37 0,37 3,90 0,32 9,34 0,65 6,48 -0,01 5,50 0,30 6,288 13,75 11,56 CONTRAC.
DEZ./17 0,12 -1,16 0,66 2,29 0,48 -2,68 0,60 4,53 0,21 7,99 0,44 2,96 7,00 6,86 NEUTRA
JAN./2018 0,24 -0,87 -0,60 1,87 0,90 -2,12 0,16 4,32 0,20 7,35 0,29 2,86 7,00 6,90 NEUTRA
FEV. 0,23 -0,78 -0,34 1,55 -0,32 -1,97 0,74 4,22 0,55 7,32 0,32 2,84 6,75 6,67 NEUTRA
MAR. -0,03 -0,51 0,29 1,94 -0,07 -2,21 0,08 3,95 0,23 7,05 0,09 2,68 6,50 6,29 NEUTRA
ABR. -0,04 -0,46 0,42 1,89 0,12 -2,43 0,03 3,47 0,60 8,34 0,22 2,76 6,50 6,38 NEUTRA
MAI. -0,03 -0,08 0,54 1,69 0,19 -1,81 -0,09 3,33 1,37 8,14 0,40 2,86 6,50 7,22 EXPANS.
JUN. 0,00 -0,19 -0,07 1,51 2,29 1,26 0,26 03,15 2,49 11,76 1,26 4,39 6,50 7,58 EXPANS.
JUL. 0,32 0,58 -0,46 1,34 -0,56 1,24 0,68 3,51 0,89 11,33 0,33 4,48 6,50 7,40 EXPANS.
AGO. 0,36 0,84 0,20 1,28 -0,46 1,90 -0,16 3,33 0,12 9,57 -0,09 4,19 6,50 8,19 EXPANS.
SET. 0,00 0,81 0,04 1,23 0,36 2,65 0,40 3,23 0,96 10,36 0,48 4,53 6,50 7,95 EXPANS.
OUT. 0,40 1,15 0,39 1,16 0,81 3,47 0,17 3,03 0,54 9,88 0,45 4,56 6,50 7,00 EXPANS.
NOV. 0,05 1,63 -0,39 0,67 -0,28 3,48 0,41 3,32 -1,00 7,36 -0,21 4,05 6,50 6,91 EXPANS.
DEZ./18 0,14 1,65 1,05 1,06 0,32 3,32 0,62 3,35 -0,89 6,18 0,15 3,75 6,50 6,55 NEUTRA




MEIOS DE PAGAMENTOS AMPLIADOS (M1, M2, M3 M4).


M1, M2, M3, M4
Data
M1
Meio
de pag.
M2 M3 M4
Oper. Créd.
Sist. Financ.
12 meses %
Variação % ano
Valor
% 12
meses
Não
residentes
% 12
meses
i real
IGPM
PIB
IPCA
IGPM
2010 281876 1362389 2549739 3040495 16,7 20,57 -3,52 7,5 5,91 11,32
01/2011 257449 1348659 2554397 3044764 17,3 x x x x x
2011 285377 1617480 3030280 3550253 16,8 19,02 4,18 2,6 6,50 5,10
01/2012 259833 1591803 3085569 3599589 18,2 x X X X X
2012 324483 1763932 3518246 4103151 15,6 16,2 -1,1 1 5,84 7,82
01/2013 286780 1720981 3548965 4128406 14,7 X 0,132 x 0,89 0,34
12/2013 344843 1953197 3820243 4455383 8,6 14,64 0,938 2,3 5,91 5,51
01/2014 312969 1929693 3815899 4434913 7,4 14,8 X X 0,55 0,48
12/2014 351603 2150684 4319484 4993133 13,4 11,8 4,9580 -3 6,41 3,69
01/2015 321695 2127291 4335516 5049003 14,3 x x x x x
12/2015 333679 2271475 4745411 5559357 11,3 6,6 0,052 -3,9 10,67 10,54
01/2016 309171 2248900 4752139 5589522 10,7
12/2016 346330 2369722 5281597 6154325 10,8 462321 -3,5 4,03 -3,6 5,97 6,60
01/2017 312240 2313409 5318721 6141488 10,00 X X X X X
12/2017 363026 2481227 5787538 6642057 8,1 472132 2,12 -0,6 8,464 1 2,95 -0,52
11/2018 373916 2765641 6152561 6601716 7,0 475534 7,0 4,4 -2,674 3,75 7,81

MOEDA SEGUNDO SUA LIQUIDEZ:
M0 = Base Monetária = Moeda corrente + Reservas bancárias;
M1 = Meio de Pagamento = Oferta Monetária = Moeda corrente + Dep. a vista;
M2 = M1 + Dep. Investimentos + Poupança;
M3 = M2 + Fundos Invest. + Oper. Compromissadas;
M4 = M3 + Títulos Federais Selic.



OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO (BCB).
SETOR PRIVADO SETOR PÚBLICO TOTAL
ANO P. JURÍDICA P. FÍSICA TOTAL GOV. FED. EST. e MUNIC. TOTAL
2013 1315987 1245847 2561838 67003 82533 149536 2711371
2014 1398577 1412105 2810682 93697 113077 206774 3017456
2015 1446143 1509675 2955818 123614 137419 261033 3216851
Var. 12 meses 3,4 6,9 5,2 31,9 21,5 26,2 6,6
2016 1309561 1560769 2870330 95756 140398 236154 3106484
Var. 12 meses -9,4 3,2 -3,0 -22,6 2,2 -9,5 -3,5
2017 1216476 1648646 2865122 76724 143793 220517 3085639
Var. 12 meses -7,1 5,6 -0,2 -19,80 2,6 -6,5 -0,6
11/2018 1208214 1771391 2979605 72173 150410 222583 3202188
Var. 12 meses 0,4 8,0 4,7 -12,7 6,6 -0,5 4,4




COMPOSIÇÃO % DA DPMFI (DÍV. PÚBL. MOB. FED. INT.) EM PODER DO PÚBLICO 2001 a 2017 (Fonte TN e BC).

A PARTIR DE 2018 DPF - DÍV. PÚBLICA FEDERAL (int. e ext.)

MÊS/ANO
PRÉ
%
SELIC
%
ÍNDICES
%
V. C.
%
TR
%
Outros
%
TOTAL
fora BC
% s/ ano

anterior
Cart.
BC

% s/ ano


anterior
TOTAL

Geral
DEZ./2001 48,79 7,82 329,46 52,79 43,63 6,99 178,58 28,61 23,52 3,77 0,10 0,02 624,08 x x x x
DEZ./2002 13,66 2,19 379,07 60,83 78,17 12,54 139,47 22,38 12,76 2,05 0,05 0,01 623,19 -0,14 282,7 x 838,8
DEZ./2003 91,53 12,51 449,03 61,39 99,07 13,55 78,67 10,76 1309 1,79 0,03 0,00 731,43 17,368 276,9 -2,05 978,1
DEZ./2004 162,76 20,09 462,99 57,14 120,71 14,90 41,74 5,15 22,04 2,72 0,02 0,00 810,26 10,777 302,8 9,35 1.099,5
DEZ./2005 272,90 27,86 507,16 51,77 152,19 15,53 26,41 2,70 21,01 2,14 0,01 0,00 979,66 20,906 279,6 -7,66 1.252,5
DEZ./2006 395,04 36,13 413,66 37,83 246,43 22,54 14,17 1,30 24,19 2,21 0,00 0,00 1093,5 11,62 297,2 6,29 1.390,7
DEZ./2007 456,97 37,13 409,02 33,39 321,65 26,26 11,61 0,95 25,62 2,09 0,00 0,00 1224,87 12,059 359,0 20,79 1.583,9
DEZ./2008 407,16 32,19 453,13 35,83 371,13 29,34 13,45 1,06 19,94 1,58 0,00 0,0 1264,82 3,2615 494,3 37,68 1.759,1
DEZ./2009 471,48 33,71 500,22 35,77 400,15 28,16 9,84 0,70 16,72 1,20 0,00 0,0 1398,42 10,562 637,8 29,0 2.036,2
DEZ./2010 608,35 37,93 521,71 32,53 451,30 28,14 9,17 0,57 13,40 0,84 0,00 0,0 1603,94 14,69 703,2 10,25 2.307,1
DEZ./2011 682,63 38,28 562,44 31,54 527,78 29,6 10,22 0,57 0 0 0 0 1.783,06 11,167 751,8 6,91 2.534,9
DEZ./2012 789,30 41,18 436,34 22,76 680,12 35,48 10,95 0,57 0 0 0 0 1.916,71 7,49 906,6 20,59 2.823,3
DEZ./2013 878,12 43,30 405,57 20,00 732,96 36,14 11,47 0,57 X X X X 2.028,13 5,81 958,1 5,68 2.986,2
DEZ./2014 940,79 43,08 428,42 19,62 801,44 36,70 12,95 0,59 x x x x 2.183,61 7,66 1117,4 16,62 3.301,1
DEZ./2015 1087,5 41,03 636,23 24,01 990,98 33,18 15,07 0,50 x x x x 2650,17 21,36 1286,5 15,13 3936,7
DEZ./2016 1101,4 36,88 879,0 29,43 984,54 33,25 15,64 0,53 X X X X 2986,41 12,69 1522,8 18,36 4509,2
DEZ./2017 1246,97 36,30 1121,60 32,65 1051,87 30,62 15,05 0,44 x x x x 3435,49 15,03 1659,45 8,97 5094,97
11/2018 DPF 1257,59 32,86 1354,49 35,40 1060,90 27,72 153,76 4,02 x x x x 3826,74 x 1782,68 x 5462,48
EFEITOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA (DPMFI).

POLÍTICA MON. FROUXA (a queda artificial da selic provoca inflação):
a) AUMENTA AS TAXAS DE JUROS PRÉ DE LONGO PRAZO (a curva de juros de mercado fica positivamente mais inclinada) E O CUSTO DE NOVAS CAPTAÇÕES;
b) REDUZ O PRAZO DE NOVAS CAPTAÇÕES;
c)  O TN NÃO CONSEGUE FAZER NOVAS CAPTAÇÕES SELIC (só com deságios desaconselháveis);
d) O CUSTO DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CORRIGIDA POR ÍNDICES AUMENTA (o risco de inflação inercial volta).
POLÍTICA MONETÁRIA CORRETA (condição para crescimento sustentado):
a) AS TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO CAEM (a curva reduz a inclinação positiva podendo até ficar negativa, descendente), REDUZINDO O CUSTO DE CAPTAÇÃO E FACILITANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA;
b) O ALONGAMENTO DA DÍVIDA  REDUZ OS VALORES MENSAIS A SEREM REFINANCIADOS (facilitando as captações pelo TN) PERMITINDO REDUÇÃO DE TAXAS;
c) OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO CAEM (CONSEQÜENTEMENTE A SELIC) REDUZINDO O CUSTO (SUSTENTADO) DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA.  



ARRECADAÇÃO TOTAL E ADMINISTRADA PELA RECEITA FEDERAL.


RECEITA TN 2018 RECEITA TN 2017  RECEITA TN 2016
Mês
Adm. RF
Adm.
outros
órgãos
Total
Adm. RF
Adm.
outros
órgãos
Total
Adm. RF
Admin.
outros
Órgãos
Total
JAN. 147966 7654 155619 131,9 5,49 137,4 126,14 3,24 129,38
FEV. 103100 2022 105122 90,71 1,649 92,359 86,66 1,18 87,85
MAR. 103814 1845 105659 97,335 1,695 98,994 94,5 1,242 95,8
ABR. 122385 8421 130806 112,47 5,578 118,05 109,48 1,417 110,89
MAI. 103911 2281 106192 96,07 1,62 97,69 93,026 2,193 95,2
JUN. 108132 2723 110855 102,32 1,778 104,1 96,29 1,838 98,12
JUL. 118723 10891 129615 104,84 5,11 109,95 103,8 4,49 107,4
AGO. 107182 2569 109751 102,23 1,98 104,21 90,181 1,627 91,8
SET. 108173 2490 110664 103,89 1,70 105,59 93,224 1,546 94,77
OUT. 120310 11571 131880 114,9 6,23 121,14 146,268 2,432 148,7
NOV. 116587 2834 119420 113,2 1,89 115,09 102,245 2,284 102,2
DEZ. 138315 2913 1475 135,59 2,25 137,84 125,793 1,814 127,609
TOTAL 1398114 58214 1475114 1305,46 36,94 1342,40 1265,5 24,4 1289,9

Nenhum comentário:

Postar um comentário