quinta-feira, 16 de agosto de 2012

DEMAGOGIA TRÁS INFLAÇÃO DE VOLTA.


SELIC X CDI X IPCA X i real
OBS: letra E = Selic expansionista, amarelo; C = contracionista, azul. Em amarelo negativos.
2011 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
SELIC i ano E 11,25 E 11,25 E 11,75 E 12,0 E 12,0 E 12,25 E 12,5 C 12,0 C 12,0 C 11,5 C 11,50 C 11,00 x
DI 360 i ano 12,44 12,62 12,29 12,58 12,45 12,65 12,58 11,22 10,39 10,3 9,66 10,04 x
CDI i mês 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,95 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,90 11,60
CDI - IRF i mês 0,688 0,672 0,736 0,622 0,792 0,76 0,7816 0,856 0,752 0,704 0,688 0,72 9,28
IPCA i mês 0,83 0,80 0,79 0,77 0,47 0,15 0,16 0,37 0,53 0,43 0,52 0,50 6,50
IGPM i mês 0,79 1,00 0,62 0,45 0,44 -0,18 -0,12 0,44 0,65 0,53 0,50 -0,22 5,10
US$ % mês 0,43 -0,73 -2,30 -3,4 0,42 -1,19 -0,307 1,986 16,83 -8,95 7,25 3,58 12,58
i real CDI - IRF - IGPM mês -0,102 -0,328 0,116 0,172 0,352 0,94 0,90 0,416 0,1 0,174 0,188 0,84 4,18
i real CDI - IRF - IPCA mês -0,142 -0,128 -0,054 -0,148 0,322 0,61 0,62 0,479 0,222 0,224 0,168 0,22 2,78

2012 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
SELIC i ano C 10,5 C 10,5 C 9,75 C9,0 C8,5 C8,5 C8,0           x
DI 360 i ano 9,55 10,3 8,96 8,33 7,93 7,57 7,46           x
CDI i mês 0,89 0,74 0,82 0,70 0,73 0,64 0,68           5,30
CDI - IRF i mês 0,712 0,592 0,648 0,56 0,584 0,512 0,544           4,24
IPCA i mês 0,56 0,45 0,21 0,64 0,36 0,08 0,43           2,76
IGPM i mês 0,25 -0,06 0,43 0,85 1,02 0,66 1,34           4,57
US$ % mês -7,3 -1,72 6,6 3,82 6,898 -0,049 1,419           9,28
i real CDI - IRF - IGPM mês 0,462 0,652 0,218 -0,29 -0,436 -0,148 -0,796           -0,33
i real CDI - IRF - IPCA mês 0,152 0,142 0,438 -0,08 0,224 0,432 0,114           1,48
OBS: i real IGPM negativos em abril, maio, junho e julho (a Selic superior ao DI 360 foi insuficiente para impedir o retorno do processo inflacionário). o IGP 10 de agosto deu 1,59% (= 20,84% a.a).

ACUMULADOS 2012: ÍNDICES E META DE INFLAÇÃO (em vermelho acima da meta).
ACUM.
ATÉ
META
IPC
IGP
INCC
10
IPP
IPA DI
IPCA IPC 10 IPC M IPC DI IGP 10 IGP M IGP DI IPA M
Prod. ind.
Prod. agrop.
ABR./2012 1,47806 1,87 2,288 2,29 2,288 1,089 1,47 1,95 1,05 2,003 1,64 1,22 3,37
MAI./12 1,85097 2,24 2,81 2,79 2,72 2,11 2,51 2,89 2,24 2,88 3,32 2,22 4,07
JUN./12 2,22526 2,32 3,15 2,96 2,83 2,86 3,19 3,59 2,99 4,60  4,53 3,10 5,10
JUL./12
2,62836
2,76 3,34 3,22 3,06 3,84 4,57 5,16 4,85 5,48 x 4,11 10,68
AGO./12
2,9781
  3,64     5,49       6,00      



Nenhum comentário:

Postar um comentário