OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO (BRASIL).
ANO | GOV. | INDUST. | HABIT. | RURAL | COMERC. | P. FÍS. | OUTROS | TOTAL | VAR. % | i real | PIB | IPCA | IGPM | |
12 meses |
Ano | |||||||||||||
12/2007 | 18,8 | 213,8 | 45,8 | 89,2 | 97,6 | 314,3 | 156,3 | 935,97 | X | X | 0,174 | 5,4 | 4,46 | 7,75 |
12/2008 | 27,2 | 296,4 | 63,3 | 106,4 | 124,8 | 389,5 | 219,6 | 1227,5 | 31,14 | 31,14 | 9,624 | 5,1 | 5,9 | 9,81 |
12/2009 | 58,974 | 304,745 | 91,862 | 112,266 | 136,306 | 462,506 | 247,687 | 1414,34 | 15,22 | 15,22 | - 3,52 | -0,6 | 4,31 | -1,72 |
12/2010 | 67,805 | 361,051 | 138,784 | 123,902 | 172,559 | 548,777 | 292,403 | 1705,28 | 20,57 | 20,57 | -3,52 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
12/2011 | 81,671 |
417,385
|
200,506
|
141,134
|
208,415
|
633,758
|
347,483
|
2033,9
|
19,02
|
19,02
|
4,18
|
2,6
|
6,50 | 5,10 |
12/2012 | 118,833 | 461,997 | 277,047 | 171,301 | 227,212 | 698,505 | 404,739 | 2368,68 | 16,2 | 16,2 | -1,1 | 1 | 5,84 | 7,82 |
04/2013 | 124,889 | 470,969 | 326,600 | 175,391 | 227,438 | 724,902 | 402,557 | 2452,74 | 16,4 | 3,6 | 0,804 | 2,5 | 0,98 |
FONTE BCB
MEIOS DE PAGAM. X
PAPEL MOEDA EM PODER DO PÚBLICO X DEP. À VISTA
(saldo fim período).
DATA | Meios Pag. | EVOL. % |
P. Moeda Poder. Públ. |
EVOL. % | Dep. Vista | EVOL. % | i real IGPM |
PIB | IPCA | IGPM | |||
ano | 12 meses | ano | 12 meses | ano | 12 meses | ||||||||
12/2007 | 231430 | x | x | 82251 | x | x | 149179 | x | x | 0,174 | 5,4 | 4,46 | 7,75 |
01/2008 | 190279 | -17,8 | x | 73199 | -11,0 | x | 117080 | -21,5 | x | x | x | x | x |
09/2008 | 194785 | -15,8 | x | 77658 | -5,58 | x | 117127 | x | x | x | x | x | x |
12/2008 | 223440 | -3,45 | -3,45 | 92378 | 12,31 | 12,31 | 131061 | -12,1 | 12,1 | 9,624 | 5,1 | 5,9 | 9,81 |
01/2009 | 196088 | -12,2 | 3,05 | 83060 | -10,0 | 13,47 | 113029 | -13,7 | 9,6 | x | x | x | x |
12/2009 | 250234 | -27,6 | 11,99 | 105801 | 14,5 | 14,5 | 144433 | 10,2 | 10,2 | -3,52 | -0,6 | 4,31 | -1,72 |
01/2010 | 227475 | -9,09 | 16,00 | 96685 | -8,6 | 16,4 | 130790 | -9,44 | 15,7 | x | x | x | x |
12/2010 | 281876 | 12,64 | 12,64 | 121981 | 15,3 | 15,3 | 159895 | 10,7 | 10,7 | -0,102 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
01/2011 | 257449 | -8,7 | 13,2 | 109456 | -11,4 | 13,2 | 147994 | -7,44 | 13,2 | x | x | x | x |
12/2011 | 285377 | 1,2 | 1,2 | 131741 | 8,0 | 8,0 | 153636 | -3,9 | -3,9 | 4,18 | 2,6 | 6,50 | 5,10 |
01/2012 | 259833 | -9,0 | 0,9 | 118529 | -10,0 | 8,3 | 141305 | -8,0 | -4,5 | 0,462 | x | 0,56 | 0,25 |
12/2012 | 324483 | 13,7 | 13,7 | 150194 | 14,0 | 14,0 | 174288 | 13,4 | 13,4 | -1,10 | 1,0 | 5,84 | 7,82 |
01/2013 | 286780 | -11,6 | 10,4 | 133745 | -11,0 | 12,8 | 153035 | -12,2 | 8,3 | 0,132 | 0,86 | 0,34 | |
03/2013 | 292398 | -9,88 | 13,5 | 133972 | -10,8 | 14,2 | 158426 | -9,10 | 13,0 | 0,804 | 1,97 | 0,84 |
M1, M2, M3, M4
|
||||||||||
Data |
M1 Meio de pag. |
M2 | M3 | M4 |
Variação % ano
|
|||||
12 meses |
Oper. Créd. Sist. Financ. |
i real IGPM |
PIB | IPCA | IGPM | |||||
2010 | 281876 | 1362389 | 2549739 | 3040495 | 16,7 | 20,57 | -0,102 | 7,5 | 5,91 | 11,32 |
01/2011 | 257449 | 1348659 | 2554397 | 3044764 | 17,3 | x | x | x | x | x |
2011 | 285377 | 1617480 | 3030280 | 3550253 | 16,8 | 19,02 | 4,18 | 2,6 | 6,50 | 5,10 |
01/2012 | 259833 | 1591803 | 3085569 | 3599589 | 18,2 | x | X | X | X | X |
2012 | 324483 | 1763932 | 3518246 | 4103151 | 15,6 | 16,2 | -1,1 | 1 | 5,84 | 7,82 |
01/2013 | 286780 | 1720981 | 3548965 | 4128406 | 14,7 | 0,61 | 0,132 | 0,89 | 0,34 | |
04/2013 | 286743 | 1752580 | 3663029 | 4211850 | 12,3 | 3,6 | 0,804 | 2,5 | 0,98 |
OFERTA MONETÁRIA X BASE
MONETÁRIA - USA AGO./1929 X MAR./1933; BRASIL SET./2008 X JUN./2009.
HISTÓRICO | USA | x | BRASIL | ||||
AGO./1929 | MAR./1933 | VAR. % | SET./2008 | JUN./2009 | Var. % | ||
OFERTA MONET. (OM) | 26,5 | 19,0 | -28,3 | x | 215338 | 224493 | 4,25 |
Moeda Corrente (MC) | 3,9 | 5,5 | 41 | x | 98211 | 103474 | 5,35 |
Dep. à Vista (DV) | 22,6 | 13,5 | -40,2 | x | 117127 | 121458 | 3,69 |
BASE MONET. (BM) = M0 | 7,1 | 8,4 | 18,3 | x | 136936 | 139185 | 1,64 |
Moeda Corrente | 3,9 | 5,5 | 41 | x | 98211 | 103474 | 5,35 |
Reservas (R) | 3,2 | 2,9 | -9,37 | x | 38725 | 35711 | -7,78 |
MULT. MONET. (OM/BM) | 3,7 | 2,3 | x | x | 1,57 | 1,613 | x |
Reservas/Dep. | 0,14 | 0,21 | x | x | 0,33 | 0,294 | x |
Moeda Corr./ Dep. | 0,17 | 0,41 | x | x | 0,838 | 0,852 | x |
FONTE: USA, MACROECONOMIA, N. GREGORY MANKIW (ADAPTADO DE MILTON FRIEDMAN, A MONETARY HISTORY OF THE USA).
BRASIL, BCB.
OBS: A CORRETA ATUAÇÃO DO BCB IMPEDIU
QUE A OFERTA MONETÁRIA CAÍSSE, AMENIZANDO OS EFEITOS DA CRISE AMERICANA
(SET../2009) NO
BRASIL (DIFERENTE DA ATUAÇÃO DA AUTORIDADE MONETÁRIA AMERICANA NA CRISE DE
1930).
COMPOSIÇÃO % DA DPMFI
(DÍV. PÚBL. MOB. FED. INT.)
EM PODER DO PÚBLICO (Fonte TN).
MÊS/ANO | PRÉ | % | SELIC | % | ÍNDICES | % | V. C. | % | TR | % | Outros | % | TOTAL |
%
s/ ano anterior |
DEZ./2001 | 48,79 | 7,82 | 329,46 | 52,79 | 43,63 | 6,99 | 178,58 | 28,61 | 23,52 | 3,77 | 0,10 | 0,02 | 624,08 | x |
DEZ./2002 | 13,66 | 2,19 | 379,07 | 60,83 | 78,17 | 12,54 | 139,47 | 22,38 | 12,76 | 2,05 | 0,05 | 0,01 | 623,19 | -0,14 |
DEZ./2003 | 91,53 | 12,51 | 449,03 | 61,39 | 99,07 | 13,55 | 78,67 | 10,76 | 1309 | 1,79 | 0,03 | 0,00 | 731,43 | 17,368 |
DEZ./2004 | 162,76 | 20,09 | 462,99 | 57,14 | 120,71 | 14,90 | 41,74 | 5,15 | 22,04 | 2,72 | 0,02 | 0,00 | 810,26 | 10,777 |
DEZ./2005 | 272,90 | 27,86 | 507,16 | 51,77 | 152,19 | 15,53 | 26,41 | 2,70 | 21,01 | 2,14 | 0,01 | 0,00 | 979,66 | 20,906 |
DEZ./2006 | 395,04 | 36,13 | 413,66 | 37,83 | 246,43 | 22,54 | 14,17 | 1,30 | 24,19 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 1093,5 | 11,62 |
DEZ./2007 | 456,97 | 37,13 | 409,02 | 33,39 | 321,65 | 26,26 | 11,61 | 0,95 | 25,62 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 1224,87 | 12,059 |
DEZ./2008 | 407,16 | 32,19 | 453,13 | 35,83 | 371,13 | 29,34 | 13,45 | 1,06 | 19,94 | 1,58 | 0,00 | 0,0 | 1264,82 | 3,2615 |
DEZ./2009 | 471,48 | 33,71 | 500,22 | 35,77 | 400,15 | 28,16 | 9,84 | 0,70 | 16,72 | 1,20 | 0,00 | 0,0 | 1398,42 | 10,562 |
DEZ./2010 | 608,35 | 37,93 | 521,71 | 32,53 | 451,30 | 28,14 | 9,17 | 0,57 | 13,40 | 0,84 | 0,00 | 0,0 | 1603,94 | 14,69 |
DEZ./2011 | 682,63 | 38,28 | 562,44 | 31,54 | 527,78 | 29,6 | 10,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783,06 | 11,167 |
DEZ./2012 | 789,30 | 41,18 | 436,34 | 22,76 | 680,12 | 35,48 | 10,95 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916,71 | 7,49 |
EFEITOS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA DÍVIDA
PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA (DPMFI).
POLÍTICA MON. FROUXA (a queda artificial da selic provoca inflação): a) AUMENTA AS TAXAS DE JUROS PRÉ DE LONGO PRAZO (a curva de juros de mercado fica positivamente mais inclinada) E O CUSTO DE NOVAS CAPTAÇÕES; b) REDUZ O PRAZO DE NOVAS CAPTAÇÕES; c) O TN NÃO CONSEGUE FAZER NOVAS CAPTAÇÕES SELIC (só com deságios desaconselháveis); d) O CUSTO DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CORRIGIDA POR ÍNDICES AUMENTA (o risco de inflação inercial volta). POLÍTICA MONETÁRIA CORRETA (condição para crescimento sustentado): a) AS TAXAS DE JUROS DE LONGO PRAZO CAEM (a curva reduz a inclinação positiva podendo até ficar negativa, descendente), REDUZINDO O CUSTO DE CAPTAÇÃO E FACILITANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA; b) O ALONGAMENTO DA DÍVIDA REDUZ OS VALORES MENSAIS A SEREM REFINANCIADOS (facilitando as captações pelo TN) PERMITINDO REDUÇÃO DE TAXAS; c) OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO CAEM (CONSEQÜENTEMENTE A SELIC) REDUZINDO O CUSTO (SUSTENTADO) DE CARREGAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA. |
CUSTO
MÉDIO DA DPF (Fonte TN).
Custo médio mensal | Custo Médio acum. 12 meses | |||||||
Dez./09 | Dez. /10 | DEZ./11 | DEZ./12 | Dez./09 | Dez./10 | DEZ./11 | DEZ./12 | |
LFT Selic | 8,66 | 10,66 | 11,90 | 7,16 | 9,96 | 9,78 | 11,62 | 8,49 |
LTN pré (i venc.) | 11,23 | 11,33 | 12,35 | 10,73 | 11,72 | 11,06 | 11,96 | 11,37 |
NTN B IPCA | 12,17 | 14,64 | 13,76 | 15,86 | 12,34 | 13,59 | 13,76 | 12,28 |
NTN C IGPM | 6,58 | 18,40 | 18,68 | 19,68 | 7,82 | 22,17 | 15,40 | 18,40 |
NTN F pré (i sem.) | 12,66 | 12,52 | 12,58 | 11,86 | 12,64 | 12,49 | 12,52 | 12,06 |
DPF externa | -0,72 | -13,45 | 52,58 | -19,53 | -13,01 | 6,42 | 20,29 | 16,51 |
SELIC
INADEQUADAMENTE BAIXA AUMENTA O CUSTO DA DÍVIDA PÚBLICA (VIDE CUSTOS IGPM).
PRAZO
MÉDIO DA DÍV. PÚBL. FEDERAL (interna e externa). Fonte TN.
DÍV. PÚB. FED. VALORES E PRAZO MÉDIO
|
|||||||||||
TÍTULO | DÍV. PÚBLICA | VIDA MÉDIA | |||||||||
DEZ./10 | Partic. % | DEZ./11 | % | DEZ./12 | % | DEZ./01 | DEZ./09 | DEZ./10 | DEZ./11 | DEZ./12 | |
DPMF Interna | 1603,94 | 100% | 1783,06 | 100 | 1916,71 | 100 | 2,91 | 5,05 anos | 5,12 anos | 5,37 | 6,15 |
Pré (LTN) | 608,35 | 37,93 | 682,63 | 38,28 | 789,30 | 41,18 | 0,28 | 1,71 | 1,79 | 1,86 | 2,15 |
Índ. Preços (NTN) | 451,30 | 28,14 | 527,78 | 29,6 | 680,12 | 34,48 | 5,70 | 11,30 | 11,91 | 12,45 | 13,11 |
Selic (LFT) | 521,71 | 32,53 | 562,44 | 31,54 | 436,34 | 22,76 | 3,03 | 2,65 | 2,72 | 2,69 | 2,13 |
Câmbio | 9,17 | 0,57 | 10,22 | 0,57 | 10,95 | 0,57 | 2,11 | 12,43 | 11,72 | 10,98 | 10,31 |
TR | 13,40 | 0,84 | X | X | X | X | 7,62 | 13,55 | 12,42 | X | X |
DPF Mob. Ext. | 69,39 | 100 | 83,29 | 100 | 100 | X | 12,33 | 12,35 | 12,66 | 12,73 | |
Global USD | 50,35 | 72,56 | 53,36 | 66,47 | 61,93 | 67,85 | X | 15,03 | 14,45 | 14,38 | 13,60 |
Euro | 6,63 | 9,55 | 4,21 | 5,06 | 2,33 | 2,55 | X | 3,00 | 2,47 | 2,39 | 3,00 |
Global BRL | 12,25 | 17,65 | 12,03 | 14,44 | 13,87 | 15,20 | X | 12,15 | 11,87 | 10,86 | 10,52 |
Reestruturada | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | X | 3,77 | 2,78 | 1,71 | 0,71 |
Dív. Contratual | 20,70 | 100 | 11,57 | 13,89 | 13,08 | 14,33 | X | 9,01 | 10,75 | 10,16 | 10,06 |
Org. Multilaterais | 16,87 | 81,49 | 6,91 | 8,30 | 7,56 | 8,09 | X | 9,50 | 11,33 | 11,23 | 11,15 |
Cred. Priv./Ag. Gov. | 3,83 | 18,50 | 4,66 | 5,59 | 5,70 | 6,24 | X | 6,44 | 8,20 | 8,57 | 8,65 |
DETENTORES DE TÍTULOS
PÚBLICOS FED. - DPMFI - Fonte TN
TÍTULOS | DEZ./10 | DEZ./11 | DEZ./12 | |||
Valor | % | Valor | % | Valor | % | |
Inst. Financ. (priv. e est.) | 494,81 | 30,85 | 561,16 | 31,47 | 576,80 | 30,09 |
Fundos de Inv. | 412,36 | 25,71 | 451,11 | 25,30 | 472,49 | 24,65 |
Previdência | 227,91 | 14,21 | 274,84 | 15,41 | 306,27 | 15,98 |
Não residentes | 182,43 | 11,37 | 202,33 | 11,35 | 263,00 | 13,72 |
Governo | 167,23 | 10,43 | 157,0 | 8,81 | 139,98 | 7,30 |
Seguradoras | 59,44 | 3,71 | 72,91 | 4,09 | 75,15 | 3,92 |
Outros | 59,76 | 3,73 | 63,71 | 3,57 | 83,02 | 4,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário