quinta-feira, 31 de março de 2016

AGREGADOS MONETÁRIOS



AGREGADOS MONETÁRIOS
Data Selic
31/12
DI 360
31/12
M4
Oper. Créd.
Sist. Financ.
Variação % ano
Valor
% 12
meses
Valor %
i real
IGPM
PIB
IPCA
IGPM
US$
2010 10,75 12,03 3040 16,7 1705 20,57 -3,52 7,5 5,91 11,32 -4,31
2011 11,0 10,04 3550 16,8 2034 19,02 4,18 2,6 6,50 5,10 12,58
2012 7,25 7,14 4103 15,6 2369 16,2 -1,1 1 5,84 7,82 8,94
2013 10,0 10,57 4455 8,6 2715 14,64 0,938 2,3 5,91 5,51 14,64
2014 11,75 12,96 4993 13,4 3022 11,8 4,9580 -3 6,41 3,69 13,39
2015 14,25 15,96 5559 11,3 3217 6,6 0,052 -3,9 10,67 10,54 47,0
02/2016 14,25 14,21 5621 11,0 3184 5,3 -0,784   2,18 2,44 1,92

A partir de 2013 o BC iniciou a fazer Swaps Cambiais para reprimir a desvalorização cambial, reprimir os preços da energia elétrica e dos derivados do petróleo. Isto desarmonizou os preços relativos, falseou a inflação (a economia ficou artificial e insustentável).














Nenhum comentário:

Postar um comentário