sexta-feira, 21 de setembro de 2018

CAGED 2015 A AGO/2018. EMPREGOS COM CARTEIRA (ADMITIDOS E DEMITIDOS)


EM AGO/2018 FORAM CRIADOS 110.431 EMPREGOS.
UF 2015 2016 2017 07/2018 
Brasil -1.625.551 -1.371.363 -123.429 501.807
Norte -115.603 -89.322 -11.021 17.908
 Rondônia -17.995 -13.867 119 2.159
 Acre -2.646 -2.894 -996 -527
 Amazonas -39.912 -19.934 -947 2.091
 Roraima -1.062 -688 1.797 -458
 Pará -44.576 -43.448 -11.443 10.757
 Amapá -4.941 -3.862 -925 1.118
 Tocantins -4.471 -4.629 1.374 2.768
Nordeste -276.285 -248.741 -39.596 16.765
 Maranhão -16.586 -20.634 -2.825 8.060
 Piauí -4.844 -13.516 1.873 2.640
 Ceará -35.842 -36.901 -5.306 12.833
 Rio Grande do Norte -14.955 -16.286 -1.761 793
 Paraíba -17.039 -12.952 -3.853 2.069
 Pernambuco -92.100 -52.949 -13.067 -9.983
 Alagoas -5.487 -10.649 -8.324 -17.146
 Sergipe -6.356 -15.450 -2.427 -4.847
 Bahia -83.076 -69.404 -3.906 22.346
Sudeste -906.715 -805.035 -113.397 281.436
 Minas gerais -203.546 -123.767 15.438 100.164
 Espírito Santo -46.391 -38.135 -4.547 10.542
 Rio de Janeiro -178.822 -241.581 -100.254 -8.755
 São Paulo -477.956 -401.552 -24.034 179.485
Sul -234.427 -149.767 22.151 97.481
 Paraná -77.143 -59.495 7.740 43.095
 Santa Catarina -60.139 -33.006 26.780 36.111
 Rio Grande do Sul -97.145 -57.266 -12.369 18.275
Centro-Oeste -92.521 -78.498 18.434 88.217
 Mato Grosso do Sul -14.611 -2.422 -6.561 7.815
 Mato Grosso -19.310 -20.504 12.153 30.502
 Goiás -38.646 -27.045 16.236 37.095
 Distrito Federal -19.954 -28.527 -3.394 12.805
Fonte:  MTb/SPPE/DER/CGCIPE - CAGED Lei 4.923/65

Nenhum comentário:

Postar um comentário