A CRISE AMERICANA (SUBPRIME).
O FEDERAL RESERVE
(autoridade monetária americana) fixou a taxa básica, Fed Funds,
excessivamentre expansionista (diferença Fed Fund x T Note 5) por tempo
demasiado (2002 a 2004). Apesar disto a inflação não subiu pois o mundo
absorveu o excesso de dólares (não aconteceu excesso de monetização interna). O
aumento do consumo foi satisfeito por aumentos das importações (os preços não
subiram). Mas o excesso de dólares no mundo provocou a inflação de demanda
mundial (a China e outros tigres asiáticos seguraram a inflação de
industrializados por algum tempo), que está sendo importada pelos USA somente
agora. Como não era possível importar moradias e as taxas de juros estavam
muito baixas, os preços dos imóveis subiram acima da inflação (a bolha se
formou aí). Quando o FED subiu a taxa básica fixando-a muito acima das imlp (=
5,25%, também em excesso e por tempo demasiado, 06/2006 a 08/2007.
Aparentemente a básica deveria ter ido apenas até 4%.), os efeitos se fizeram
sentir nos preços dos imóveis que haviam subido mais do que a inflação (a taxa
básica baixa provocou fuga da moeda que não conseguia cumprir sua função de
reserva de valor, a bolha se formou em imóveis e outros ativos). Some-se a isto
o efeito do aumento das taxas de juros nas prestações dos imóveis (a renda dos
americanos não subiu). É uma crise de solvência que alastrou-se e
transformou-se em crise de liquidez (isto foi distribuído para o mundo todo,
afetando mais os mais ricos e os que aceitaram riscos maiores). Apesar da
inflação mundial começar a ser importada somente agora pelos USA o FED foi
obrigado a reduzir a taxa de redesconto e a básica para evitar um risco sistêmico (mesmo assim ela ainda está acima da
imlp). O BC Europeu foi obrigado a socorrer seus bancos (afetados pela crise de
liquidez). A crise poderá ter um curso suave, mas longo (redução do
crescimento), ou mais grave (recessão). O Brasil será afetado pela redução da
demanda mundial, que será afetada pela redução da americana. A Selic terá que
ser fixada pelo menos 0,15% acima da imlp (portanto terá que subir) para que
evitemos uma crise semelhante. O Real poderá sofrer um pequeno ajuste
(adequar-se à nova realidade). Obs: Greenspan ficou no Fed de 1987 ao
início de 2006, quando assumiu Ben Bernanke. MAG 23/12/2007.
USA - SALDO FISCAL, Fed Funds e T Note de 5 anos (1º dia mês).
Ano | Em % do PIB | Fed Funds |
T Note
5 Years
| PRES. | ||||
Rec. | Desp. | Saldo | Jan. | Dez. | Jan. | Dez. | ||
2000 | 20,8 | 18,4 | 2,4 | 5,43 | 6,4 | 6,58 | 5,17 | CLINTON |
2001 | 19,5 | 18,2 | 1,3 | 5,98 | 1,82 | 4,86 | 4,39 | CLINTON |
2002 | 17,5 | 19,0 | -1,5 | 1,73 | 1,24 | 4,34 | 3,03 | BUSH |
2003 | 16,2 | 19,7 | -3,4 | 1,24 | 0,98 | 3,05 | 3,27 | BUSH |
2004 | 16,1 | 19,6 | -3,5 | 1,0 | 2,16 | 3,12 | 3,60 | BUSH |
2005 | 17,3 | 19,9 | -2,6 | 2,28 | 4,16 | 3,71 | 4,39 | BUSH |
2006 | 18,0 | 19,9 | -1,9 | 4,29 | 5,24 | 4,35 | 4,53 | BUSH |
2007 | 18,5 | 19,6 | -1,1 | 5,25 | 4,24 | 4,75 | 3,49 | BUSH |
2008 | 17,5 | 20,7 | -3,2 | 2,98 | 0,25 | 2,98 | 1,52 | BUSH |
2009 | 14,9 | 25,0 | -10,1 | 0,25 | 0,25 | 1,60 | 2,34 | BUSH |
2010 | 14,9 | 23,8 | -8,9 | 0,25 | 0,25 | 2,48 | 2,03 | OBAMA |
2011 | 0,25 | 2,02 | OBAMA |
FED FUNDS (E = expansionista, N = neutra, C = contracionista) x T Note 5 years
MÊS/ANO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
Fed
Fund
|
T Note
5 years
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
|
Fed
Fund
|
T Note
5
| |
JAN. | 5,45 E | 6,58 | 5,98 C | 4,86 | 1,73 E | 4,34 | 1,24 E | 3,05 | 1 E | 3,12 | 2,28 E | 3,71 | 4,29 E | 4,35 | 5,25 C | 4,75 | 3,94 E | 2,98 |
FEV. | 5,73 E | 6,68 | 5,49 C | 4,89 | 1,74 E | 4,30 | 1,26 E | 2,90 | 1,01 E | 3,07 | 2,5 E | 3,77 | 4,49 E | 4,57 | 5,26 C | 4,71 | 2,61 | 2,78 |
MAR. | 5,85 E | 6,50 | 5,31 C | 4,64 | 1,73 E | 4,74 | 1,25 E | 2,78 | 1 E | 2,79 | 2,63 E | 4,17 | 4,59 E | 4,72 | 5,26 C | 4,48 | 2,61 C | 2,48 |
ABR. | 6,02 E | 6,26 | 4,8 C | 4,76 | 1,75 E | 4,65 | 1,26 E | 2,93 | 1 E | 3,39 | 2,79 E | 4,00 | 4,79 E | 4,90 | 5,25 C | 4,59 | 2,28 N | 2,84 |
MAI. | 6,27 E | 6,69 | 4,21 E | 4,93 | 1,75 E | 4,49 | 1,26 E | 2,52 | 1 E | 3,85 | 3 E | 3,85 | 4,94 E | 5,00 | 5,25 C | 4,67 | 1,98 E | 3,15 |
JUN. | 6,53 C | 6,30 | 3,97 E | 4,81 | 1,75 E | 4,19 | 1,22 E | 2,27 | 1,03 E | 3,93 | 3,04 E | 3,77 | 4,99 E | 5,07 | 5,25 C | 5,03 | 2 E | 3,49 |
JUL. | 6,54 C | 6,18 | 3,77 E | 4,76 | 1,73 E | 3,81 | 1,01 E | 2,87 | 1,26 E | 3,69 | 3,26 E | 3,98 | 5,24 C | 5,04 | 5,26 C | 4,88 | 2,01 E | 3,30 |
AGO. | 6,5 C | 6,06 | 3,65 E | 4,57 | 1,74 E | 3,29 | 1,03 E | 3,37 | 1,43 E | 3,47 | 3,5 E | 4,12 | 5,25 C | 4,82 | 5,02 C | 4,43 | 2 E | 3,14 |
SET. | 6,52 C | 5,93 | 3,07 E | 4,12 | 1,75 E | 2,94 | 1,01 E | 3,18 | 1,61 E | 3,36 | 3,62 E | 4,01 | 5,25 C | 4,67 | 4,94 C | 4,20 | 2 E | 2,88 |
OUT. | 6,51 C | 5,78 | 2,49 E | 3,91 | 1,75 E | 2,95 | 1,01 E | 3,19 | 1,76 E | 3,35 | 3,78 E | 4,33 | 5,25 C | 4,69 | 4,76 C | 4,20 | 1 E | 2,73 |
NOV. | 6,51 C | 5,70 | 2,09 E | 3,97 | 1,34 E | 3,05 | 1 E | 3,29 | 1,93 E | 3,53 | 4 E | 4,45 | 5,25 C | 4,58 | 4,49 C | 3,67 | 1 E | 2,29 |
DEZ. | 6,4 C | 5,17 | 1,82 E | 4,39 | 1,24 E | 3,03 | 0,98 E | 3,27 | 2,16 E | 3,60 | 4,16 E | 4,39 | 5,24 C | 4,53 | 4,24 C | 3,49 | 0,25 E | 1,52 |
OBS: EM SET./2008 A CRISE AGRAVOU-SE E TRANSFORMOU-SE EM DE CONFIANÇA.
OFERTA MONETÁRIA X BASE MONET. - USA AGO./1929 X MAR./33; BRASIL SET./2008 X JUN./09.
HISTÓRICO | USA | xxxx | BRASIL | ||||
AGO./1929 | MAR./1933 | VAR. % | SET./2008 | JUN./2009 | Var. % | ||
OFERTA MONET. (OM) | 26,5 | 19,0 | -28,3 | xxxx | 215338 | 224493 | 4,25 |
Moeda Corrente (MC) | 3,9 | 5,5 | 41 | xxxx | 98211 | 103474 | 5,35 |
Dep. à Vista (DV) | 22,6 | 13,5 | -40,2 | xxxx | 117127 | 121458 | 3,69 |
BASE MONET. (BM) | 7,1 | 8,4 | 18,3 | xxxx | 136936 | 139185 | 1,64 |
Moeda Corrente | 3,9 | 5,5 | 41 | xxxx | 98211 | 103474 | 5,35 |
Reservas (R) | 3,2 | 2,9 | -9,37 | xxxx | 38725 | 35711 | -7,78 |
MULT. MONET. (OM/BM) | 3,7 | 2,3 | x | xxxx | 1,57 | 1,613 | x |
Reservas/Dep. | 0,14 | 0,21 | x | xxxx | 0,33 | 0,294 | x |
Moeda Corr./ Dep. | 0,17 | 0,41 | x | xxxx | 0,838 | 0,852 | x |
FONTE: USA, MACROECONOMIA, N. GREGORY MANKIW (ADAPTADO DE MILTON FRIEDMAN, A MONETARY HISTORY OF THE USA). BRASIL, BCB.
OBS: A CORRETA ATUAÇÃO DO BCB IMPEDIU QUE A OFERTA MONETÁRIA CAÍSSE, AMENIZANDO OS EFEITOS DA CRISE AMERICANA (SET../2009) NO BRASIL (DIFERENTE DA ATUAÇÃO DA AUTORIDADE MONETÁRIA AMERICANA NA CRISE DE 1930). DEVEMOS CONSIDERAR TAMBÉM A ATUAÇÃO DAS AUTORIDADES MONETÁRIAS DOS USA, NESTA CRISE (diferente de 1930) NÃO DEIXANDO A FALTA DE LIQUIDEZ ESTRANGULAR O SISTEMA. FINANCEIRO.
É muito importante nos dias incertos e difíceis como os de hoje, nos quais as inseguranças financeiras pairam sobre nossas cabeças, saber que existem pessoas superiores com a preocupação e a ímpar capacidade de esclarecer e ensinar as minúcias da nossa economia...
ResponderExcluir“Se todos fossem iguais à você ....” Com certeza estaríamos em um mundo mais seguro e justo.... Continue assim transmitindo seus conhecimentos com esta sua peculiar competência.
Muito bom ter a oportunidade de esclarecimentos positivos a respeito da nossa incerta e delicada economia....
ResponderExcluirAprovada sua potente iniciativa...
Contamos com sua oportuna colaboração....