INDICADORES DE PAÍSES SELECIONADOS - 2011
PAÍS | PIB US$ bi. |
TRANS. CORR. | DÍVIDA EXTER. BRUTA milhões |
RESERVAS
milhões
|
DÍVIDA % PIB | ||
NOMINAL milhões |
% PIB | BRUTA | LÍQUIDA | ||||
AFR. SUL | 408 | -13483 | -3,3 | 118,5 | 49 | 29 | 11,3 |
ÁSIA | X | X | X | X | X | X | X |
CHINA | 7298 | 201000 | 2,8 | 697 | 3236 | 9,55 | X |
COR. SUL | 1116 | 26505 | 2,4 | 411,4 | 307 | 36,8 | X |
ÍNDIA | 1676 | -47207 | -2,8 | 345,8 | 298 | 21 | X |
INDONESIA | 848 | 2070 | 0,2 | 228,5 | 110 | 27 | X |
TAIWAN | 467 | 41270 | 8,8 | 126 | 391 | 27 | X |
TAILÂNDIA | 345 | 11870 | 3,4 | 119,2 | 175 | 34,5 | X |
JAPÃO | 5869 | 120000 | 2,0 | 2719 | 1259 | 46,3 | 24,87 |
EUROPA | X | X | X | X | X | X | X |
POLÔNIA | 514 | -22128 | -4,3 | 350,4 | 98 | 68 | X |
RÚSSIA | 1850 | 101141 | 5,5 | 565,5 | 499 | 31 | X |
TURQUIA | 778 | -77089 | -9,9 | 318,2 | 88 | 41 | X |
ALEMANHA | 3577 | 142000 | 5,7 | 5624 | 239 | 157 | X |
FRANÇA | 2776 | -33700 | -1,7 | 5633 | 172 | 202,3 | X |
ITÁLIA | 2198 | -54000 | -3,5 | 2624 | 173 | 119 | X |
EURO | 17577 | 41000 | 0,3 | X | 90 | 70,3 | |
USA | 15094 | -473000 | -3,1 | 16000 | 148 | 106,6 | 83,7 |
AMER. LAT. | X | X | X | X | X | X | X |
ARGENTINA | 447 | -2243 | -0,5 | 141,8 | 46 | 32 | X |
BRASIL | 2475 | -52612 | -2,1 | 414,4 | 352 | 16,75 | 2,52 |
CHILE | 248 | -3222 | -1,3 | 99,9 | 42 | 40,3 | X |
MÉXICO | 1155 | -8789 | -0,8 | 308,5 | 149 | 26,7 | X |
VENEZUELA | 316 | 27205 | 8,6 | 100 | 27 | 31,6 | X |
Nenhum comentário:
Postar um comentário